윤준혁NC · #31 · 우익수
2026 시즌 타율 .250, 1홈런 2타점, OPS .857.
프로필
등번호31
포지션우익수
투타우투우타
생년월일2001-07-26 (25세)
체격186cm · 86kg
출신역촌초(은평구리틀)-충암중-충암고-KT
지명2020 KT 2차 4R 32순위
입단2020 KT
2026 연봉3,500만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 10 | 17 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.294 | 0.563 | 0.857 | 0.500 |
마지막 10경기 (04.30~09.26)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 10 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.305 | 71 | 223 | 68 | 1 | 26 | 11 | 40 | 57 | 0.413 | 0.386 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.747
예상 출루율.360
예상 장타율.386
예상 타석0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KT | 0.176 | 13 | 18 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.294 | 0.222 | 1 |
| 2025 | KT | 0.059 | 28 | 18 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.118 | 0.059 | 0 |
| 2026 | NC | 0.250 | 10 | 17 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.563 | 0.294 | 0 |
| 통산 | 0.160 | 51 | 53 | 50 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0.320 | 0.192 | 1 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | KT | 0.200 | 61 | 213 | 195 | 24 | 39 | 14 | 2 | 4 | 69 | 25 | 9 | 3 | 15 | 1 | 86 | 2 | 0.354 | 0.258 | 11 |
| 2021 | KT | 0.225 | 70 | 268 | 222 | 36 | 50 | 11 | 2 | 6 | 83 | 39 | 18 | 8 | 34 | 1 | 57 | 5 | 0.374 | 0.321 | 15 |
| 2022 | KT | 0.068 | 17 | 46 | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0.068 | 0.109 | 2 |
| 2024 | KT | 0.345 | 63 | 229 | 197 | 43 | 68 | 10 | 1 | 6 | 98 | 33 | 19 | 9 | 29 | 2 | 40 | 7 | 0.497 | 0.432 | 9 |
| 2025 | KT | 0.318 | 62 | 252 | 214 | 38 | 68 | 13 | 1 | 5 | 98 | 45 | 16 | 2 | 31 | 2 | 39 | 5 | 0.458 | 0.401 | 5 |
| 2026 | NC | 0.305 | 71 | 265 | 223 | 43 | 68 | 11 | 2 | 1 | 86 | 26 | 11 | 8 | 40 | 1 | 57 | 2 | 0.386 | 0.413 | 1 |
| 통산 | 0.270 | 344 | 1273 | 1095 | 187 | 296 | 59 | 8 | 22 | 437 | 170 | 74 | 30 | 151 | 7 | 296 | 21 | 0.399 | 0.358 | 43 |
출처: KBO 공식 기록