임종찬한화 · #9 · 외야수
한화 이글스 소속 외야수예요. 2020 신인 2차 3라운드 전체 28번
프로필
등번호9
포지션외야수
투타우투좌타
생년월일2001-09-28 (25세)
체격184cm · 85kg
출신청주우암초-청주중-북일고
지명2020 한화 2차 3R 28순위
입단2020 한화
2026 연봉3,500만원
상태등록
2026 시즌 기록
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.237 | 46 | 131 | 31 | 0 | 14 | 4 | 11 | 27 | 0.306 | 0.336 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
입단 전 평가
2020 신인 2차 3라운드 전체 28번
출처: 나무위키
2027 시즌 예상
예상 OPS.703
예상 출루율.328
예상 장타율.375
예상 타석55
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 한화 | 0.231 | 52 | 119 | 108 | 5 | 25 | 5 | 0 | 1 | 33 | 12 | 0 | 1 | 9 | 1 | 38 | 2 | 0.306 | 0.297 | 0 |
| 2021 | 한화 | 0.153 | 42 | 146 | 131 | 9 | 20 | 5 | 0 | 1 | 28 | 8 | 0 | 1 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0.214 | 0.229 | 1 |
| 2022 | 한화 | 0.189 | 20 | 57 | 53 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 1 | 0.321 | 0.228 | 1 |
| 2024 | 한화 | 0.158 | 24 | 64 | 57 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19 | 2 | 0.281 | 0.250 | 0 |
| 2025 | 한화 | 0.167 | 17 | 35 | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0.300 | 0.286 | 1 |
| 통산 | 0.182 | 155 | 421 | 379 | 28 | 69 | 15 | 2 | 5 | 103 | 35 | 2 | 4 | 35 | 3 | 142 | 7 | 0.272 | 0.256 | 3 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 한화 | 0.283 | 45 | 186 | 159 | 32 | 45 | 12 | 4 | 4 | 77 | 24 | 2 | 0 | 23 | 3 | 41 | 2 | 0.484 | 0.382 | 0 |
| 2021 | 한화 | 0.203 | 40 | 157 | 133 | 17 | 27 | 9 | 2 | 5 | 55 | 17 | 0 | 0 | 19 | 2 | 42 | 2 | 0.414 | 0.310 | 2 |
| 2024 | 한화 | 0.284 | 83 | 340 | 278 | 52 | 79 | 16 | 2 | 13 | 138 | 82 | 8 | 1 | 51 | 4 | 73 | 5 | 0.496 | 0.394 | 1 |
| 2025 | 한화 | 0.260 | 46 | 174 | 154 | 25 | 40 | 5 | 1 | 7 | 68 | 23 | 4 | 1 | 13 | 5 | 44 | 3 | 0.442 | 0.333 | 1 |
| 2026 | 한화 | 0.237 | 46 | 144 | 131 | 19 | 31 | 9 | 2 | 0 | 44 | 14 | 4 | 1 | 11 | 2 | 27 | 1 | 0.336 | 0.306 | 0 |
| 통산 | 0.260 | 260 | 1001 | 855 | 145 | 222 | 51 | 11 | 29 | 382 | 160 | 18 | 3 | 117 | 16 | 227 | 13 | 0.447 | 0.355 | 4 |
출처: KBO 공식 기록