김정호NC · #42 · 포수
2026 시즌 타율 .125, 0홈런 0타점, OPS .250.
프로필
등번호42
포지션포수
투타우투우타
생년월일1998-07-13 (28세)
체격172cm · 84kg
출신대구옥산초-경복중-포항제철고-성균관대
지명2021 NC 2차 8R 76순위
입단2025 NC
2026 연봉3,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.125 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.000 |
마지막 10경기 (03.31~05.05)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.170 | 46 | 100 | 17 | 1 | 16 | 0 | 17 | 20 | 0.306 | 0.250 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.663
예상 출루율.317
예상 장타율.346
예상 타석0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NC | 0.444 | 8 | 11 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0 |
| 2026 | NC | 0.125 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.125 | 0.125 | 1 |
| 통산 | 0.294 | 17 | 19 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.294 | 0.333 | 1 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NC | 0.233 | 19 | 35 | 30 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0.300 | 0.343 | 3 |
| 2022 | NC | 0.250 | 60 | 127 | 112 | 15 | 28 | 12 | 0 | 2 | 46 | 11 | 0 | 2 | 13 | 2 | 33 | 2 | 0.411 | 0.339 | 8 |
| 2024 | NC | 0.154 | 12 | 29 | 26 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.346 | 0.241 | 0 |
| 2025 | NC | 0.238 | 57 | 148 | 126 | 13 | 30 | 7 | 1 | 3 | 48 | 24 | 1 | 0 | 10 | 7 | 42 | 0 | 0.381 | 0.322 | 7 |
| 2026 | NC | 0.170 | 46 | 123 | 100 | 9 | 17 | 5 | 0 | 1 | 25 | 16 | 0 | 1 | 17 | 3 | 20 | 5 | 0.250 | 0.306 | 2 |
| 통산 | 0.218 | 194 | 462 | 394 | 42 | 86 | 28 | 1 | 7 | 137 | 55 | 1 | 3 | 47 | 13 | 122 | 8 | 0.348 | 0.319 | 20 |
출처: KBO 공식 기록