오장한NC · #65 · 우익수
2026 시즌 타율 .273, 1홈런 5타점, OPS .655.
프로필
등번호65
포지션우익수 (우익수, 중견수)
투타우투좌타
생년월일2002-05-20 (24세)
체격185cm · 90kg
출신희망대초-매향중-장안고-NC-상무
지명2021 NC 2차 3R 26순위
입단2021 NC
2026 연봉3,300만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.273 | 25 | 55 | 55 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0.273 | 0.382 | 0.655 | 0.231 |
마지막 10경기 (07.01~09.27)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .111 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.320 | 60 | 206 | 66 | 7 | 43 | 6 | 26 | 45 | 0.402 | 0.476 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.711
예상 출루율.339
예상 장타율.371
예상 타석84
예상 WAR0.1
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NC | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2023 | NC | 0.143 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0 |
| 2026 | NC | 0.273 | 25 | 55 | 55 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.382 | 0.273 | 0 |
| 통산 | 0.254 | 29 | 64 | 63 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.349 | 0.266 | 0 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NC | 0.203 | 43 | 143 | 133 | 13 | 27 | 5 | 0 | 1 | 35 | 13 | 1 | 1 | 6 | 3 | 47 | 1 | 0.263 | 0.254 | 2 |
| 2022 | NC | 0.279 | 81 | 313 | 276 | 45 | 77 | 8 | 1 | 17 | 138 | 63 | 7 | 6 | 30 | 7 | 90 | 2 | 0.500 | 0.364 | 0 |
| 2023 | NC | 0.211 | 22 | 90 | 76 | 10 | 16 | 0 | 1 | 2 | 24 | 13 | 1 | 0 | 11 | 1 | 25 | 1 | 0.316 | 0.311 | 2 |
| 2024 | 상무 | 0.274 | 71 | 245 | 201 | 36 | 55 | 7 | 0 | 3 | 71 | 35 | 9 | 1 | 39 | 2 | 62 | 3 | 0.353 | 0.393 | 0 |
| 2025 | NC | 0.205 | 17 | 48 | 39 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0.308 | 0.354 | 1 |
| 2026 | NC | 0.320 | 60 | 239 | 206 | 43 | 66 | 11 | 0 | 7 | 98 | 43 | 6 | 2 | 26 | 4 | 45 | 4 | 0.476 | 0.402 | 2 |
| 통산 | 0.267 | 294 | 1078 | 931 | 151 | 249 | 32 | 2 | 31 | 378 | 171 | 24 | 10 | 120 | 18 | 282 | 11 | 0.406 | 0.360 | 7 |
출처: KBO 공식 기록