정대선롯데 · #4 · 3루수
2026 시즌 타율 .333, 0홈런 0타점, OPS .666.
프로필
등번호4
포지션3루수 (3루수, 2루수, 1루수, 좌익수, 우익수)
투타우투우타
생년월일2004-11-16 (21세)
체격185cm · 88kg
출신서흥초-동산중-세광고-롯데-상무
지명2023 롯데 5R 43순위
입단2023 롯데
2026 연봉3,200만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 15 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0.500 |
마지막 10경기 (09.04~09.24)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .200 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.290 | 39 | 124 | 36 | 2 | 19 | 1 | 26 | 12 | 0.404 | 0.387 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
프로에서
2026 퓨처스 39경기 타율 .290을 기록했고 시즌 후 아시아 윈터리그에 파견됐어요.
출처: KBO 기록·나무위키
2027 시즌 예상
예상 OPS.723
예상 출루율.352
예상 장타율.371
예상 타석0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 롯데 | 0.150 | 19 | 47 | 40 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0.175 | 0.217 | 0 |
| 2024 | 롯데 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2026 | 롯데 | 0.333 | 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 |
| 통산 | 0.176 | 37 | 58 | 51 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0.196 | 0.228 | 1 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 롯데 | 0.287 | 69 | 277 | 237 | 39 | 68 | 12 | 0 | 2 | 86 | 32 | 8 | 5 | 29 | 5 | 23 | 6 | 0.363 | 0.372 | 4 |
| 2024 | 롯데 | 0.320 | 47 | 171 | 147 | 14 | 47 | 2 | 0 | 1 | 52 | 17 | 7 | 2 | 21 | 1 | 13 | 6 | 0.354 | 0.406 | 7 |
| 2025 | 상무 | 0.283 | 34 | 51 | 46 | 15 | 13 | 3 | 0 | 4 | 28 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.609 | 0.353 | 1 |
| 2026 | 롯데 | 0.290 | 39 | 158 | 124 | 23 | 36 | 6 | 0 | 2 | 48 | 19 | 1 | 1 | 26 | 1 | 12 | 6 | 0.387 | 0.404 | 2 |
| 통산 | 0.296 | 189 | 657 | 554 | 91 | 164 | 23 | 0 | 9 | 214 | 82 | 16 | 8 | 81 | 7 | 51 | 20 | 0.386 | 0.387 | 14 |
출처: KBO 공식 기록