에레디아SSG · #27 · 좌익수
2026 시즌 타율 .283, 18홈런 98타점, OPS .806, 2도루.
프로필
등번호27
포지션좌익수 (좌익수, 우익수)
투타좌투우타
생년월일1991-01-31 (35세)
체격178cm · 88kg
출신쿠바 Eide Luis Agusto Tursios Lima
지명2023 SSG 자유선발
입단2023 SSG
2026 연봉80만 달러
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.283 | 115 | 497 | 449 | 127 | 18 | 98 | 2 | 29 | 78 | 0.338 | 0.468 | 0.806 | 0.329 |
마지막 10경기 (09.29~10.10)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .273 | 10 | 33 | 9 | 1 | 8 | 4 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 6 | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
프로에서
2026 115경기 타율 0.283 18홈런 98타점, 통산 타율 0.328
출처: 이데일리 11/12
5툴 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 497타석 · 수비 좌익수 850이닝
2027 시즌 예상
예상 OPS.801
예상 출루율.350
예상 장타율.451
예상 타석476
예상 WAR1.8
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SSG | 0.323 | 122 | 523 | 473 | 76 | 153 | 29 | 0 | 12 | 218 | 76 | 12 | 8 | 39 | 9 | 75 | 13 | 0.461 | 0.385 | 5 |
| 2024 | SSG | 0.360 | 136 | 591 | 541 | 82 | 195 | 31 | 1 | 21 | 291 | 118 | 4 | 3 | 28 | 13 | 73 | 12 | 0.538 | 0.399 | 3 |
| 2025 | SSG | 0.339 | 96 | 415 | 375 | 46 | 127 | 18 | 0 | 13 | 184 | 54 | 1 | 2 | 31 | 7 | 62 | 9 | 0.491 | 0.398 | 2 |
| 2026 | SSG | 0.283 | 115 | 497 | 449 | 56 | 127 | 25 | 2 | 18 | 210 | 98 | 2 | 5 | 29 | 12 | 78 | 11 | 0.468 | 0.338 | 3 |
| 통산 | 0.328 | 469 | 2026 | 1838 | 260 | 602 | 103 | 3 | 64 | 903 | 346 | 19 | 18 | 127 | 41 | 288 | 45 | 0.491 | 0.380 | 13 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SSG | 0.400 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0 |
| 2025 | SSG | 0.111 | 5 | 19 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.111 | 0.158 | 0 |
| 2026 | SSG | 0.500 | 6 | 20 | 20 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 |
| 통산 | 0.326 | 13 | 44 | 43 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.326 | 0.341 | 0 |
출처: KBO 공식 기록