박세혁삼성 · #52 · 포수
2026 시즌 타율 .151, 0홈런 1타점, OPS .381.
프로필
등번호52
포지션포수
투타우투좌타
생년월일1990-01-09 (36세)
체격181cm · 86kg
출신수유초-신일중-신일고-고려대-두산-상무-두산-NC
지명2012 두산 5R 47순위
입단2012 두산
2026 연봉4억원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.151 | 39 | 57 | 53 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0.211 | 0.170 | 0.381 | 0.056 |
마지막 10경기 (08.27~09.13)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.224 | 26 | 58 | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0.262 | 0.241 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.579
예상 출루율.276
예상 장타율.303
예상 타석0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 두산 | 0.333 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0 |
| 2013 | 두산 | 0.231 | 18 | 31 | 26 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0.346 | 0.333 | 1 |
| 2016 | 두산 | 0.209 | 87 | 210 | 172 | 26 | 36 | 5 | 1 | 5 | 58 | 23 | 2 | 2 | 22 | 2 | 45 | 1 | 0.337 | 0.302 | 2 |
| 2017 | 두산 | 0.284 | 97 | 237 | 201 | 41 | 57 | 8 | 0 | 5 | 80 | 26 | 2 | 1 | 19 | 5 | 44 | 1 | 0.398 | 0.354 | 2 |
| 2018 | 두산 | 0.282 | 89 | 194 | 170 | 37 | 48 | 12 | 0 | 3 | 69 | 22 | 5 | 0 | 16 | 4 | 55 | 0 | 0.406 | 0.356 | 2 |
| 2019 | 두산 | 0.279 | 137 | 505 | 441 | 58 | 123 | 19 | 9 | 4 | 172 | 63 | 8 | 2 | 41 | 7 | 68 | 5 | 0.390 | 0.345 | 8 |
| 2020 | 두산 | 0.269 | 124 | 423 | 360 | 47 | 97 | 18 | 2 | 4 | 131 | 51 | 5 | 3 | 35 | 12 | 45 | 7 | 0.364 | 0.348 | 8 |
| 2021 | 두산 | 0.219 | 96 | 270 | 237 | 25 | 52 | 12 | 0 | 0 | 64 | 30 | 4 | 2 | 22 | 5 | 43 | 6 | 0.270 | 0.296 | 4 |
| 2022 | 두산 | 0.248 | 128 | 402 | 351 | 33 | 87 | 13 | 1 | 3 | 111 | 41 | 2 | 2 | 33 | 6 | 71 | 4 | 0.316 | 0.320 | 5 |
| 2023 | NC | 0.211 | 88 | 283 | 242 | 35 | 51 | 9 | 3 | 6 | 84 | 32 | 1 | 1 | 30 | 4 | 43 | 3 | 0.347 | 0.307 | 1 |
| 2024 | NC | 0.264 | 82 | 171 | 148 | 21 | 39 | 9 | 0 | 1 | 51 | 10 | 4 | 0 | 14 | 3 | 43 | 3 | 0.345 | 0.337 | 3 |
| 2025 | NC | 0.163 | 48 | 93 | 86 | 8 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 28 | 4 | 0.267 | 0.215 | 3 |
| 2026 | 삼성 | 0.151 | 39 | 57 | 53 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0.170 | 0.211 | 0 |
| 통산 | 0.249 | 1039 | 2882 | 2493 | 342 | 620 | 113 | 16 | 33 | 864 | 312 | 34 | 13 | 244 | 50 | 503 | 36 | 0.347 | 0.324 | 39 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 두산 | 0.218 | 65 | 196 | 170 | 14 | 37 | 5 | 1 | 1 | 47 | 14 | 4 | 4 | 20 | 6 | 32 | 0 | 0.276 | 0.321 | 3 |
| 2013 | 두산 | 0.233 | 56 | 153 | 129 | 20 | 30 | 3 | 2 | 2 | 43 | 16 | 0 | 1 | 16 | 4 | 21 | 3 | 0.333 | 0.331 | 1 |
| 2014 | 상무 | 0.297 | 61 | 199 | 158 | 29 | 47 | 8 | 3 | 2 | 67 | 32 | 0 | 1 | 31 | 7 | 15 | 2 | 0.424 | 0.429 | 5 |
| 2015 | 상무 | 0.350 | 100 | 429 | 354 | 86 | 124 | 23 | 6 | 12 | 195 | 73 | 3 | 0 | 60 | 10 | 42 | 5 | 0.551 | 0.452 | 9 |
| 2016 | 두산 | 0.154 | 7 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.308 | 0.353 | 1 |
| 2018 | 두산 | 0.200 | 8 | 23 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0.350 | 0.304 | 0 |
| 2020 | 두산 | 0.143 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0 |
| 2021 | 두산 | 0.429 | 7 | 24 | 21 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.571 | 0.458 | 0 |
| 2025 | NC | 0.265 | 16 | 39 | 34 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0.441 | 0.359 | 0 |
| 2026 | 삼성 | 0.224 | 26 | 62 | 58 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0.241 | 0.262 | 1 |
| 통산 | 0.286 | 349 | 1151 | 964 | 173 | 276 | 45 | 12 | 20 | 405 | 158 | 7 | 7 | 143 | 30 | 142 | 13 | 0.420 | 0.391 | 20 |
출처: KBO 공식 기록