김재열NC · #21 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 0.00, 2경기 0승 0패 1세이브, 1 1/3이닝 탈삼진 1개.
프로필
등번호21
포지션구원 투수
투타우투우타
생년월일1996-01-02 (30세)
체격183cm · 97kg
출신양정초-개성중-부산고-KIA
지명2014 롯데 2차 7R 71순위
입단2020 KIA
2026 연봉9,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
마지막 10경기 (10.07~10.10)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 4 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 | 40 | 0 | 3 | 3 | 6 | 44 1/3 | 27 | 13 | 0.249 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP5.03
9이닝당 탈삼진7.4
9이닝당 볼넷4.4
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | KIA | 7.27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 89 | 17 1/3 | 23 | 3 | 12 | 3 | 13 | 16 | 14 |
| 2021 | KIA | 3.86 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 152 | 32 2/3 | 28 | 4 | 18 | 4 | 18 | 18 | 14 |
| 2022 | KIA | 6.07 | 47 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.333 | 193 | 43 | 45 | 5 | 22 | 1 | 36 | 33 | 29 |
| 2023 | KIA | 13.11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 70 | 11 2/3 | 20 | 2 | 13 | 0 | 9 | 17 | 17 |
| 2024 | NC | 2.49 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 0.167 | 284 | 68 2/3 | 58 | 4 | 29 | 0 | 67 | 20 | 19 |
| 2025 | NC | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 111 | 21 2/3 | 32 | 5 | 16 | 1 | 16 | 16 | 15 |
| 2026 | NC | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 통산 | 4.95 | 187 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 21 | 0.273 | 903 | 196 1/3 | 206 | 23 | 110 | 9 | 160 | 120 | 108 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 롯데 | 5.95 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 91 | 19 2/3 | 26 | 1 | 8 | 0 | 5 | 15 | 13 |
| 2017 | 롯데 | 8.63 | 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.200 | 244 | 48 | 73 | 9 | 30 | 3 | 31 | 51 | 46 |
| 2020 | KIA | 1.45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 73 | 18 2/3 | 8 | 0 | 10 | 0 | 19 | 3 | 3 |
| 2021 | KIA | 4.76 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 55 | 11 1/3 | 15 | 1 | 5 | 0 | 13 | 7 | 6 |
| 2022 | KIA | 2.88 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 104 | 25 | 26 | 1 | 7 | 1 | 23 | 8 | 8 |
| 2023 | KIA | 2.63 | 18 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.778 | 364 | 89 | 87 | 6 | 25 | 0 | 81 | 30 | 26 |
| 2025 | NC | 11.42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 88 | 17 1/3 | 29 | 4 | 10 | 0 | 15 | 27 | 22 |
| 2026 | NC | 4.26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.000 | 186 | 44 1/3 | 42 | 7 | 13 | 1 | 27 | 23 | 21 |
| 통산 | 4.77 | 146 | 1 | 1 | 12 | 13 | 9 | 11 | 0.480 | 1205 | 273 1/3 | 306 | 29 | 108 | 5 | 214 | 164 | 145 |
출처: KBO 공식 기록