김민우한화 · #53 · 투수
한화 이글스 소속 투수예요.
프로필
등번호53
포지션투수
투타우투우타
생년월일1995-07-25 (31세)
체격186cm · 123kg
출신사파초-마산중-용마고
지명2015 한화 2차 1R 1순위
입단2015 한화
2026 연봉7,700만원
상태등록
2027 시즌 예상
예상 FIP4.85
9이닝당 탈삼진7.8
9이닝당 볼넷4.4
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 한화 | 5.14 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 314 | 70 | 67 | 5 | 38 | 10 | 50 | 41 | 40 |
| 2016 | 한화 | 15.83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 56 | 9 2/3 | 21 | 2 | 8 | 0 | 7 | 18 | 17 |
| 2017 | 한화 | 17.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 49 | 7 1/3 | 20 | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 | 14 |
| 2018 | 한화 | 6.52 | 23 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.357 | 468 | 99 1/3 | 133 | 19 | 41 | 8 | 73 | 79 | 72 |
| 2019 | 한화 | 6.75 | 16 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.222 | 316 | 68 | 80 | 6 | 30 | 6 | 46 | 59 | 51 |
| 2020 | 한화 | 4.34 | 26 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.333 | 593 | 132 2/3 | 121 | 15 | 72 | 7 | 124 | 72 | 64 |
| 2021 | 한화 | 4.00 | 29 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.583 | 662 | 155 1/3 | 131 | 15 | 76 | 7 | 125 | 71 | 69 |
| 2022 | 한화 | 4.36 | 29 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.353 | 711 | 163 | 143 | 16 | 84 | 8 | 129 | 82 | 79 |
| 2023 | 한화 | 6.97 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.143 | 243 | 51 2/3 | 65 | 6 | 28 | 2 | 43 | 43 | 40 |
| 2024 | 한화 | 2.19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 12 1/3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 13 | 3 | 3 |
| 통산 | 5.25 | 183 | 2 | 0 | 35 | 59 | 0 | 0 | 0.372 | 3461 | 769 1/3 | 788 | 87 | 389 | 51 | 615 | 483 | 449 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 한화 | 3.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 79 | 18 1/3 | 17 | 2 | 8 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| 2017 | 한화 | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 43 | 10 2/3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| 2018 | 한화 | 5.96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 105 | 22 2/3 | 31 | 3 | 8 | 0 | 14 | 25 | 15 |
| 2019 | 한화 | 3.80 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 98 | 23 2/3 | 22 | 3 | 6 | 1 | 19 | 11 | 10 |
| 2020 | 한화 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2023 | 한화 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 4.27 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.500 | 362 | 84 1/3 | 91 | 11 | 24 | 2 | 53 | 53 | 40 |
출처: KBO 공식 기록