나균안롯데 · #43 · 선발 투수
2026 시즌 평균자책점 4.27, 26경기 6승 11패, 149 2/3이닝 탈삼진 128개. 투수 전향 후 첫 규정이닝, 26경기 6승 11패 ERA 4.27을 기록했어요.
프로필
등번호43
포지션선발 투수
투타우투우타
생년월일1998-03-16 (28세)
체격186cm · 109kg
출신무학초-창원신월중-용마고
지명2017 롯데 2차 1R 3순위
입단2017 롯데
2026 연봉1억 8,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.27 | 26 | 6 | 11 | 0 | 0 | 149 2/3 | 128 | 43 | 1.44 | 11 | 0 | 0.292 |
마지막 10경기 (07.18~10.10)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.87 | 251 | 57 1/3 | 70 | 7 | 16 | 1 | 48 | 31 | 31 | 0.308 | 10 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
입단 전 평가
2013 전국중학야구선수권 감투상을 받은 용마고 출신 포수 유망주였어요.
출처: 나무위키
프로에서
투수 전향 후 첫 규정이닝, 26경기 6승 11패 ERA 4.27을 기록했어요.
출처: 덕이매거진 2026.10.30
투구 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 149이닝 · 선발 기준
2027 시즌 예상
예상 FIP4.69
9이닝당 탈삼진7.8
9이닝당 볼넷3.8
예상 이닝139
예상 WAR1.8
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 롯데 | 6.41 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 223 | 46 1/3 | 62 | 4 | 24 | 0 | 27 | 36 | 33 |
| 2022 | 롯데 | 3.98 | 39 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0.273 | 506 | 117 2/3 | 125 | 5 | 37 | 3 | 123 | 55 | 52 |
| 2023 | 롯데 | 3.80 | 23 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.429 | 569 | 130 1/3 | 140 | 8 | 42 | 5 | 114 | 61 | 55 |
| 2024 | 롯데 | 8.51 | 26 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.364 | 380 | 73 | 114 | 15 | 47 | 5 | 74 | 73 | 69 |
| 2025 | 롯데 | 3.87 | 28 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.300 | 601 | 137 1/3 | 143 | 13 | 50 | 5 | 116 | 67 | 59 |
| 2026 | 롯데 | 4.27 | 26 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.353 | 651 | 149 2/3 | 172 | 19 | 43 | 3 | 128 | 76 | 71 |
| 통산 | 4.66 | 165 | 0 | 0 | 23 | 43 | 1 | 3 | 0.348 | 2930 | 654 1/3 | 756 | 64 | 243 | 21 | 582 | 368 | 339 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 롯데 | 3.29 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 277 | 65 2/3 | 67 | 6 | 22 | 0 | 35 | 28 | 24 |
| 2021 | 롯데 | 2.70 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 130 | 30 | 32 | 1 | 7 | 1 | 28 | 13 | 9 |
| 2023 | 롯데 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 2024 | 롯데 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 통산 | 3.30 | 27 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.444 | 441 | 103 2/3 | 108 | 7 | 30 | 2 | 74 | 46 | 38 |
출처: KBO 공식 기록