구본혁LG · #6 · 3루수
2026 시즌 타율 .278, 0홈런 27타점, OPS .665, 7도루.
프로필
등번호6
포지션3루수 (3루수, 유격수, 2루수)
투타우투우타
생년월일1997-01-11 (29세)
체격177cm · 75kg
출신중대초-잠신중-장충고-동국대-LG-상무
지명2019 LG 2차 6R 55순위
입단2019 LG
2026 연봉2억 3,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.278 | 135 | 390 | 338 | 94 | 0 | 27 | 7 | 33 | 49 | 0.345 | 0.320 | 0.665 | 0.269 |
마지막 10경기 (09.30~10.12)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .233 | 10 | 30 | 7 | 0 | 1 | 4 |
출처: KBO 공식 기록
5툴 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 390타석 · 수비 3루수 386이닝
2027 시즌 예상
예상 OPS.692
예상 출루율.347
예상 장타율.345
예상 타석393
예상 WAR0.7
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | LG | 0.176 | 57 | 95 | 85 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0.224 | 0.245 | 1 |
| 2020 | LG | 0.163 | 125 | 98 | 86 | 20 | 14 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | 2 | 0.221 | 0.242 | 5 |
| 2021 | LG | 0.132 | 123 | 45 | 38 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0.184 | 0.205 | 2 |
| 2024 | LG | 0.257 | 133 | 389 | 339 | 48 | 87 | 14 | 2 | 2 | 111 | 43 | 8 | 4 | 38 | 4 | 51 | 7 | 0.327 | 0.335 | 10 |
| 2025 | LG | 0.286 | 131 | 397 | 343 | 41 | 98 | 16 | 2 | 1 | 121 | 38 | 10 | 5 | 36 | 6 | 44 | 4 | 0.353 | 0.364 | 6 |
| 2026 | LG | 0.278 | 135 | 390 | 338 | 39 | 94 | 14 | 0 | 0 | 108 | 27 | 7 | 1 | 33 | 2 | 49 | 9 | 0.320 | 0.345 | 8 |
| 통산 | 0.255 | 704 | 1414 | 1229 | 168 | 313 | 47 | 5 | 5 | 385 | 124 | 27 | 11 | 123 | 17 | 186 | 22 | 0.313 | 0.329 | 32 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | LG | 0.263 | 42 | 109 | 95 | 14 | 25 | 4 | 0 | 1 | 32 | 13 | 4 | 3 | 9 | 4 | 13 | 3 | 0.337 | 0.349 | 7 |
| 2021 | LG | 0.294 | 11 | 18 | 17 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.412 | 0.333 | 0 |
| 2022 | 상무 | 0.336 | 67 | 140 | 113 | 26 | 38 | 2 | 2 | 0 | 44 | 16 | 5 | 2 | 22 | 3 | 13 | 2 | 0.389 | 0.453 | 4 |
| 2023 | 상무 | 0.295 | 77 | 282 | 251 | 49 | 74 | 14 | 3 | 0 | 94 | 37 | 23 | 5 | 23 | 3 | 24 | 6 | 0.375 | 0.356 | 10 |
| 통산 | 0.298 | 197 | 549 | 476 | 92 | 142 | 22 | 5 | 1 | 177 | 69 | 32 | 10 | 55 | 10 | 53 | 11 | 0.372 | 0.378 | 21 |
출처: KBO 공식 기록