정우영LG · #18 · 투수
LG 트윈스 소속 투수예요.
프로필
등번호18
포지션투수
투타우언우타
생년월일1999-08-19 (27세)
체격193cm · 99kg
출신가평초-강남중-서울고
지명2019 LG 2차 2R 15순위
입단2019 LG
2026 연봉1억원
상태등록
2026 시즌 기록
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.88 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 22 | 0.224 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP5.04
9이닝당 탈삼진7.5
9이닝당 볼넷5.7
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | LG | 3.72 | 56 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 16 | 0.400 | 273 | 65 1/3 | 57 | 2 | 20 | 8 | 38 | 30 | 27 |
| 2020 | LG | 3.12 | 65 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 20 | 0.500 | 305 | 75 | 48 | 3 | 29 | 11 | 59 | 26 | 26 |
| 2021 | LG | 2.22 | 70 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 27 | 0.700 | 263 | 65 | 43 | 0 | 26 | 8 | 41 | 16 | 16 |
| 2022 | LG | 2.64 | 67 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 35 | 0.400 | 248 | 58 | 48 | 3 | 32 | 6 | 40 | 18 | 17 |
| 2023 | LG | 4.70 | 60 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0.455 | 245 | 51 2/3 | 63 | 1 | 17 | 15 | 41 | 39 | 27 |
| 2024 | LG | 4.76 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 108 | 22 2/3 | 31 | 0 | 11 | 6 | 17 | 15 | 12 |
| 2025 | LG | 20.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 2 2/3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 통산 | 3.46 | 349 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 112 | 0.511 | 1455 | 340 1/3 | 291 | 10 | 139 | 55 | 239 | 150 | 131 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | LG | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | LG | 16.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 2 2/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 2023 | LG | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | LG | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 27 | 7 1/3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | LG | 9.82 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 76 | 14 2/3 | 20 | 1 | 12 | 2 | 15 | 22 | 16 |
| 2026 | LG | 7.88 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 88 | 16 | 13 | 0 | 22 | 6 | 12 | 14 | 14 |
| 통산 | 7.05 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 217 | 44 2/3 | 41 | 1 | 40 | 9 | 36 | 41 | 35 |
출처: KBO 공식 기록