백승건SSG · #59 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 9.49, 8경기 0승 0패, 12 1/3이닝 탈삼진 9개.
프로필
등번호59
포지션구원 투수
투타좌투좌타
생년월일2000-10-29 (26세)
체격183cm · 85kg
출신동막초-상인천중-인천고-SK-SSG-상무
지명2019 SK 1차
입단2019 SK
2026 연봉3,200만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 9 | 14 | 2.35 | 0 | 0 | 0.313 |
마지막 10경기 (03.31~10.03)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.49 | 66 | 12 1/3 | 15 | 2 | 14 | 0 | 9 | 14 | 13 | 0.313 | 8 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 56 1/3 | 44 | 14 | 0.219 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP5.25
9이닝당 탈삼진7.1
9이닝당 볼넷4.8
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | SK | 2.33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 81 | 19 1/3 | 16 | 1 | 12 | 1 | 14 | 5 | 5 |
| 2020 | SK | 7.98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 156 | 29 1/3 | 37 | 7 | 31 | 2 | 28 | 29 | 26 |
| 2023 | SSG | 4.97 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.500 | 170 | 38 | 41 | 7 | 17 | 0 | 29 | 24 | 21 |
| 2024 | SSG | 7.71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 51 | 9 1/3 | 13 | 2 | 9 | 0 | 5 | 9 | 8 |
| 2026 | SSG | 9.49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 66 | 12 1/3 | 15 | 2 | 14 | 0 | 9 | 14 | 13 |
| 통산 | 6.06 | 68 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0.222 | 524 | 108 1/3 | 122 | 19 | 83 | 3 | 85 | 81 | 73 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | SK | 1.66 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 90 | 21 2/3 | 17 | 0 | 11 | 0 | 16 | 5 | 4 |
| 2020 | SK | 5.68 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 191 | 38 | 50 | 2 | 26 | 1 | 36 | 31 | 24 |
| 2021 | 상무 | 3.46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 59 | 13 | 14 | 1 | 8 | 0 | 9 | 9 | 5 |
| 2022 | SSG | 4.50 | 41 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0.571 | 174 | 40 | 38 | 4 | 23 | 1 | 41 | 20 | 20 |
| 2023 | SSG | 30.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 2 1/3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 2024 | SSG | 4.41 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 152 | 34 2/3 | 32 | 3 | 20 | 2 | 25 | 20 | 17 |
| 2026 | SSG | 2.72 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 238 | 56 1/3 | 48 | 8 | 14 | 2 | 44 | 26 | 17 |
| 통산 | 4.15 | 108 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 10 | 0.480 | 921 | 206 | 209 | 20 | 103 | 6 | 172 | 119 | 95 |
출처: KBO 공식 기록