홍민기롯데 · #38 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 4.76, 13경기 0승 1패 2홀드, 5 2/3이닝 탈삼진 8개. 전역 후 최고 155km 좌완 파이어볼러로 성장했지만 제구와 체력이 숙제예요.
프로필
등번호38
포지션구원 투수
투타좌투좌타
생년월일2001-07-20 (25세)
체격185cm · 85kg
출신법동초-한밭중-대전고
지명2020 롯데 2차 1R 4순위
입단2020 롯데
2026 연봉6,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.76 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 2/3 | 8 | 6 | 2.82 | 0 | 1 | 0.400 |
마지막 10경기 (05.28~07.02)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | 28 | 4 | 8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.444 | 10 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.92 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 13 | 0.375 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
입단 전 평가
뛰어난 유연성을 가진 좌완으로 평가받았고, 북일고 신지후와 라이벌로 꼽혔어요.
출처: 나무위키
프로에서
전역 후 최고 155km 좌완 파이어볼러로 성장했지만 제구와 체력이 숙제예요.
출처: 나무위키
2027 시즌 예상
예상 FIP4.39
9이닝당 탈삼진8.6
9이닝당 볼넷5
예상 이닝16
예상 WAR0.2
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 롯데 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 롯데 | 12.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 3 2/3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| 2025 | 롯데 | 3.09 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.000 | 129 | 32 | 24 | 0 | 11 | 2 | 39 | 13 | 11 |
| 2026 | 롯데 | 4.76 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 35 | 5 2/3 | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 |
| 통산 | 4.32 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.000 | 191 | 41 2/3 | 42 | 0 | 20 | 8 | 49 | 24 | 20 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 롯데 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2021 | 롯데 | 8.31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 22 | 4 1/3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 2023 | 롯데 | 21.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 3 1/3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 2024 | 롯데 | 2.11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 168 | 42 2/3 | 30 | 4 | 13 | 4 | 49 | 11 | 10 |
| 2025 | 롯데 | 8.35 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 90 | 18 1/3 | 22 | 3 | 9 | 2 | 28 | 19 | 17 |
| 2026 | 롯데 | 6.92 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 73 | 13 | 21 | 0 | 13 | 2 | 16 | 13 | 10 |
| 통산 | 5.85 | 46 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0.583 | 390 | 84 2/3 | 85 | 8 | 51 | 8 | 97 | 64 | 55 |
출처: KBO 공식 기록