최용준SSG · #67 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 8.40, 15경기 0승 0패, 15이닝 탈삼진 9개.
프로필
등번호67
포지션구원 투수
투타우투우타
생년월일2001-12-19 (24세)
체격192cm · 105kg
출신양산신양초(양산시리틀)-경남중-부산공고-KIA-KT
지명2020 KIA 2차 10R 96순위
입단2021 KIA
2026 연봉3,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 12 | 2.13 | 0 | 0 | 0.317 |
마지막 10경기 (06.09~09.06)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.17 | 55 | 9 2/3 | 17 | 3 | 7 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0.370 | 10 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.26 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | 17 | 5 | 0.344 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP5.03
9이닝당 탈삼진7.1
9이닝당 볼넷4.6
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | KIA | 14.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 39 | 6 1/3 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 10 | 10 |
| 2025 | KT | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 39 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 2026 | SSG | 8.40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 79 | 15 | 20 | 4 | 12 | 3 | 9 | 14 | 14 |
| 통산 | 7.71 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 157 | 30 1/3 | 44 | 7 | 21 | 4 | 20 | 26 | 26 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | KIA | 4.82 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 88 | 18 2/3 | 19 | 2 | 12 | 3 | 18 | 11 | 10 |
| 2021 | KIA | 4.02 | 18 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.400 | 304 | 69 1/3 | 63 | 6 | 31 | 7 | 51 | 40 | 31 |
| 2022 | KIA | 5.09 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 97 | 23 | 23 | 2 | 6 | 1 | 22 | 15 | 13 |
| 2024 | KT | 5.40 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 110 | 25 | 26 | 4 | 10 | 1 | 21 | 16 | 15 |
| 2025 | KT | 5.70 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.600 | 211 | 47 1/3 | 51 | 5 | 19 | 3 | 44 | 30 | 30 |
| 2026 | SSG | 6.26 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 104 | 23 | 33 | 2 | 5 | 1 | 17 | 17 | 16 |
| 통산 | 5.02 | 82 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0.560 | 914 | 206 1/3 | 215 | 21 | 83 | 16 | 173 | 129 | 115 |
출처: KBO 공식 기록