강효종KIA · #59 · 투수
KIA 타이거즈 소속 투수예요.
프로필
등번호59
포지션투수
투타우투우타
생년월일2002-10-14 (24세)
체격182cm · 84kg
출신저동초(일산서구리틀)-충암중-충암고-LG-상무
지명2021 LG 1차
입단2021 LG
2026 연봉4,300만원
상태등록
2026 시즌 기록
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.250 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP5.11
9이닝당 탈삼진7.3
9이닝당 볼넷5.4
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | LG | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2023 | LG | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 103 | 21 2/3 | 25 | 1 | 12 | 2 | 14 | 18 | 15 |
| 2024 | LG | 20.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 1 1/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 통산 | 6.43 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 134 | 28 | 32 | 2 | 19 | 2 | 20 | 23 | 20 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | LG | 8.44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 58 | 10 2/3 | 12 | 0 | 13 | 4 | 11 | 10 | 10 |
| 2022 | LG | 4.68 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 147 | 32 2/3 | 24 | 2 | 23 | 5 | 26 | 18 | 17 |
| 2023 | LG | 5.20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 275 | 62 1/3 | 71 | 5 | 20 | 3 | 53 | 38 | 36 |
| 2024 | LG | 4.78 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 198 | 43 1/3 | 39 | 2 | 28 | 5 | 35 | 26 | 23 |
| 2025 | 상무 | 7.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 122 | 24 | 27 | 2 | 27 | 4 | 21 | 23 | 21 |
| 2026 | KIA | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 통산 | 5.59 | 50 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0.200 | 819 | 177 | 177 | 12 | 113 | 22 | 149 | 118 | 110 |
출처: KBO 공식 기록