김시훈KIA · #61 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 6.75, 3경기 0승 0패, 4이닝 탈삼진 3개. 2018 1차 지명(NC)
프로필
등번호61
포지션구원 투수
투타우투우타
생년월일1999-02-24 (27세)
체격188cm · 95kg
출신양덕초-마산동중-마산고-NC
지명2018 NC 1차
입단2018 NC
2026 연봉1억 1,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1.75 | 0 | 0 | 0.313 |
마지막 10경기 (03.29~07.07)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 | 20 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.313 | 3 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.93 | 31 | 3 | 1 | 0 | 5 | 38 1/3 | 30 | 12 | 0.293 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
입단 전 평가
2018 1차 지명(NC)
출처: KBO 신인드래프트 · 나무위키
2027 시즌 예상
예상 FIP5.04
9이닝당 탈삼진7
9이닝당 볼넷4.5
예상 이닝24
예상 WAR0.1
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NC | 3.24 | 59 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 11 | 0.444 | 365 | 83 1/3 | 75 | 7 | 43 | 4 | 79 | 35 | 30 |
| 2023 | NC | 4.44 | 61 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 | 0.571 | 245 | 52 2/3 | 57 | 3 | 34 | 1 | 49 | 32 | 26 |
| 2024 | NC | 4.53 | 39 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0.429 | 477 | 107 1/3 | 110 | 7 | 59 | 3 | 74 | 60 | 54 |
| 2025 | KIA | 8.06 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 118 | 25 2/3 | 33 | 7 | 10 | 0 | 18 | 25 | 23 |
| 2026 | KIA | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 통산 | 4.48 | 186 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 29 | 0.500 | 1225 | 273 | 280 | 24 | 148 | 9 | 223 | 155 | 136 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 고양 | 6.00 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 171 | 36 | 41 | 3 | 22 | 5 | 28 | 25 | 24 |
| 2019 | NC | 6.07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 220 | 46 | 65 | 3 | 23 | 1 | 31 | 35 | 31 |
| 2021 | NC | 3.05 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 97 | 20 2/3 | 24 | 0 | 14 | 1 | 14 | 8 | 7 |
| 2023 | NC | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | NC | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | KIA | 4.87 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 88 | 20 1/3 | 21 | 0 | 6 | 2 | 22 | 13 | 11 |
| 2026 | KIA | 4.93 | 31 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.750 | 166 | 38 1/3 | 44 | 8 | 12 | 1 | 30 | 21 | 21 |
| 통산 | 5.15 | 89 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 6 | 0.409 | 752 | 164 1/3 | 195 | 14 | 77 | 10 | 132 | 102 | 94 |
출처: KBO 공식 기록