김시앙키움 · #35 · 포수
2026 시즌 타율 .000, 0홈런 0타점, OPS .000.
프로필
등번호35
포지션포수
투타우투우타
생년월일2001-10-31 (25세)
체격177cm · 84kg
출신광주대성초-광주동성중-광주동성고-키움-상무
지명2021 키움 2차 5R 49순위
입단2022 키움
2026 연봉3,500만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
마지막 10경기 (09.20~10.06)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 34 | 84 | 21 | 1 | 12 | 0 | 5 | 23 | 0.293 | 0.369 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.692
예상 출루율.326
예상 장타율.367
예상 타석0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 키움 | 0.083 | 13 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.083 | 0.154 | 1 |
| 2023 | 키움 | 0.224 | 33 | 82 | 76 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 4 | 0.237 | 0.280 | 0 |
| 2024 | 키움 | 0.143 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 |
| 2026 | 키움 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 통산 | 0.196 | 55 | 105 | 97 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | 5 | 0.206 | 0.250 | 1 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 고양 | 0.259 | 50 | 103 | 85 | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 10 | 8 | 21 | 2 | 0.294 | 0.388 | 6 |
| 2022 | 고양 | 0.205 | 31 | 96 | 83 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 20 | 1 | 0.277 | 0.313 | 4 |
| 2023 | 고양 | 0.215 | 40 | 95 | 79 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 10 | 5 | 18 | 4 | 0.228 | 0.337 | 4 |
| 2024 | 고양 | 0.214 | 32 | 67 | 56 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 16 | 6 | 0.250 | 0.343 | 2 |
| 2025 | 상무 | 0.273 | 4 | 13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.273 | 0.385 | 0 |
| 2026 | 고양 | 0.250 | 34 | 93 | 84 | 11 | 21 | 5 | 1 | 1 | 31 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 1 | 0.369 | 0.293 | 3 |
| 통산 | 0.231 | 191 | 467 | 398 | 41 | 92 | 14 | 1 | 2 | 114 | 45 | 0 | 0 | 44 | 21 | 99 | 14 | 0.286 | 0.337 | 19 |
출처: KBO 공식 기록