김동헌키움 · #44 · 포수
2026 시즌 타율 .198, 2홈런 14타점, OPS .604. 토미존 수술 이후 송구 보완이 과제로 꼽혔어요.
프로필
등번호44
포지션포수
투타우투우타
생년월일2004-07-15 (22세)
체격182cm · 91kg
출신영문초(영등포구리틀)-충암중-충암고
지명2023 키움 2R 12순위
입단2023 키움
2026 연봉4,300만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.198 | 43 | 113 | 101 | 20 | 2 | 14 | 0 | 8 | 23 | 0.277 | 0.327 | 0.604 | 0.250 |
마지막 10경기 (09.17~10.06)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .100 | 10 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.297 | 22 | 64 | 19 | 2 | 10 | 1 | 5 | 11 | 0.356 | 0.422 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
프로에서
토미존 수술 이후 송구 보완이 과제로 꼽혔어요.
출처: 나무위키 키움 히어로즈/2026년
5툴 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 113타석 · 수비 포수 269이닝
2027 시즌 예상
예상 OPS.706
예상 출루율.340
예상 장타율.367
예상 타석130
예상 WAR0.5
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 키움 | 0.242 | 102 | 242 | 211 | 22 | 51 | 5 | 2 | 2 | 66 | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 | 55 | 7 | 0.313 | 0.318 | 4 |
| 2024 | 키움 | 0.200 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 1 |
| 2025 | 키움 | 0.268 | 49 | 91 | 82 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 23 | 0 | 0.305 | 0.330 | 1 |
| 2026 | 키움 | 0.198 | 43 | 113 | 101 | 9 | 20 | 7 | 0 | 2 | 33 | 14 | 0 | 0 | 8 | 3 | 23 | 1 | 0.327 | 0.277 | 2 |
| 통산 | 0.236 | 196 | 453 | 399 | 39 | 94 | 15 | 2 | 4 | 125 | 40 | 0 | 0 | 33 | 13 | 101 | 8 | 0.313 | 0.312 | 8 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 고양 | 0.200 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0 |
| 2025 | 고양 | 0.239 | 29 | 91 | 71 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 15 | 2 | 18 | 2 | 0.282 | 0.382 | 3 |
| 2026 | 고양 | 0.297 | 22 | 74 | 64 | 12 | 19 | 2 | 0 | 2 | 27 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0.422 | 0.356 | 0 |
| 통산 | 0.264 | 54 | 172 | 140 | 24 | 37 | 5 | 0 | 2 | 48 | 22 | 1 | 0 | 22 | 4 | 30 | 3 | 0.343 | 0.373 | 3 |
출처: KBO 공식 기록