이용준NC · #48 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 3.81, 32경기 1승 2패 2세이브 10홀드, 26이닝 탈삼진 18개.
프로필
등번호48
포지션구원 투수
투타우투우타
생년월일2002-05-08 (24세)
체격180cm · 95kg
출신중대초-양천중-서울디자인고-상무
지명2021 NC 2차 2R 16순위
입단2021 NC
2026 연봉5,300만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.81 | 32 | 1 | 2 | 2 | 10 | 26 | 18 | 16 | 1.69 | 0 | 4 | 0.289 |
마지막 10경기 (09.20~10.10)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 32 | 6 2/3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0.296 | 10 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 17 | 2 | 0 | 10 | 0 | 30 1/3 | 30 | 6 | 0.196 |
출처: KBO 공식 기록
투구 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 26이닝 · 구원 기준
2027 시즌 예상
예상 FIP4.53
9이닝당 탈삼진7.2
9이닝당 볼넷4.3
예상 이닝20
예상 WAR0.2
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NC | 21.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 1 2/3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 2022 | NC | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 116 | 22 | 33 | 4 | 13 | 3 | 19 | 23 | 21 |
| 2023 | NC | 4.30 | 24 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 304 | 67 | 60 | 5 | 44 | 2 | 50 | 39 | 32 |
| 2024 | NC | 6.68 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 157 | 33 2/3 | 42 | 5 | 14 | 1 | 26 | 28 | 25 |
| 2026 | NC | 3.81 | 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0.333 | 119 | 26 | 28 | 0 | 16 | 1 | 18 | 12 | 11 |
| 통산 | 5.57 | 77 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 10 | 0.375 | 708 | 150 1/3 | 166 | 14 | 91 | 7 | 114 | 106 | 93 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NC | 9.64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 69 | 14 | 21 | 2 | 9 | 0 | 16 | 16 | 15 |
| 2022 | NC | 4.27 | 19 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 333 | 78 | 68 | 1 | 26 | 4 | 71 | 41 | 37 |
| 2023 | NC | 6.98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 86 | 19 1/3 | 26 | 2 | 6 | 0 | 13 | 16 | 15 |
| 2024 | NC | 5.12 | 17 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.400 | 367 | 82 2/3 | 92 | 7 | 30 | 1 | 57 | 53 | 47 |
| 2025 | 상무 | 3.54 | 54 | 0 | 0 | 7 | 3 | 15 | 3 | 0.700 | 238 | 56 | 49 | 4 | 24 | 1 | 61 | 27 | 22 |
| 2026 | NC | 1.19 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 121 | 30 1/3 | 22 | 1 | 6 | 2 | 30 | 4 | 4 |
| 통산 | 4.49 | 119 | 0 | 0 | 17 | 18 | 25 | 4 | 0.486 | 1214 | 280 1/3 | 278 | 17 | 101 | 8 | 248 | 157 | 140 |
출처: KBO 공식 기록