이재상키움 · 내야수
키움 히어로즈 소속 내야수예요.
프로필
포지션내야수
투타우투우타
생년월일2005-04-17 (21세)
체격183cm · 85kg
출신갈산초-성남중-성남고
지명2024 키움 2R 16순위
입단2024 키움
2026 연봉3,100만원
상태군 복무
군 복무현역 복무 · 2028.03.27 전역 예정
2026 시즌 기록
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.189 | 23 | 37 | 7 | 1 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0.340 | 0.297 |
출처: KBO 공식 기록
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 키움 | 0.190 | 36 | 89 | 84 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0.238 | 0.227 | 4 |
| 2025 | 키움 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1 |
| 통산 | 0.198 | 38 | 91 | 86 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 0 | 0.244 | 0.233 | 5 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 고양 | 0.148 | 28 | 104 | 88 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 35 | 1 | 0.182 | 0.272 | 3 |
| 2025 | 고양 | 0.178 | 52 | 111 | 101 | 16 | 18 | 8 | 0 | 2 | 32 | 11 | 0 | 1 | 7 | 3 | 23 | 4 | 0.317 | 0.252 | 4 |
| 2026 | 고양 | 0.189 | 23 | 47 | 37 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0.297 | 0.340 | 2 |
| 통산 | 0.168 | 103 | 262 | 226 | 30 | 38 | 12 | 0 | 3 | 59 | 21 | 0 | 1 | 21 | 13 | 66 | 6 | 0.261 | 0.276 | 9 |
출처: KBO 공식 기록