김태진키움 · #1 · 2루수
2026 시즌 타율 .111, 0홈런 0타점, OPS .311.
프로필
등번호1
포지션2루수
투타우투좌타
생년월일1995-10-07 (31세)
체격169cm · 73kg
출신수유초-신일중-신일고-NC-경찰-NC-KIA
지명2014 NC 2차 4R 45순위
입단2014 NC
2026 연봉1억 500만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.111 | 14 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 0.111 | 0.311 | 0.143 |
마지막 10경기 (04.05~10.06)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .077 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.331 | 40 | 136 | 45 | 1 | 27 | 1 | 9 | 13 | 0.353 | 0.456 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.641
예상 출루율.296
예상 장타율.345
예상 타석147
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NC | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2016 | NC | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 |
| 2018 | NC | 0.355 | 20 | 35 | 31 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.452 | 0.412 | 3 |
| 2019 | NC | 0.275 | 123 | 399 | 374 | 44 | 103 | 14 | 5 | 5 | 142 | 46 | 12 | 4 | 16 | 1 | 67 | 3 | 0.380 | 0.305 | 3 |
| 2020 | KIA | 0.236 | 82 | 280 | 263 | 28 | 62 | 5 | 1 | 1 | 72 | 23 | 7 | 4 | 13 | 1 | 45 | 2 | 0.274 | 0.273 | 9 |
| 2021 | KIA | 0.276 | 99 | 414 | 381 | 43 | 105 | 12 | 5 | 1 | 130 | 36 | 8 | 5 | 23 | 0 | 64 | 7 | 0.341 | 0.314 | 17 |
| 2022 | 키움 | 0.268 | 77 | 276 | 254 | 37 | 68 | 5 | 1 | 0 | 75 | 20 | 1 | 2 | 17 | 1 | 30 | 4 | 0.295 | 0.315 | 6 |
| 2023 | 키움 | 0.275 | 74 | 212 | 200 | 17 | 55 | 5 | 0 | 0 | 60 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 1 | 0.300 | 0.292 | 8 |
| 2024 | 키움 | 0.222 | 81 | 202 | 189 | 26 | 42 | 6 | 3 | 0 | 54 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 1 | 0.286 | 0.249 | 4 |
| 2025 | 키움 | 0.233 | 94 | 304 | 279 | 27 | 65 | 11 | 2 | 5 | 95 | 25 | 1 | 1 | 20 | 0 | 53 | 6 | 0.341 | 0.281 | 9 |
| 2026 | 키움 | 0.111 | 14 | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0.111 | 0.200 | 0 |
| 통산 | 0.258 | 667 | 2147 | 1994 | 230 | 514 | 58 | 17 | 13 | 645 | 179 | 30 | 18 | 106 | 4 | 319 | 25 | 0.323 | 0.294 | 59 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NC | 0.238 | 85 | 207 | 189 | 37 | 45 | 4 | 7 | 0 | 63 | 15 | 6 | 2 | 15 | 2 | 33 | 2 | 0.333 | 0.301 | 3 |
| 2015 | 고양 | 0.402 | 86 | 299 | 271 | 61 | 109 | 16 | 8 | 4 | 153 | 41 | 14 | 7 | 22 | 1 | 32 | 5 | 0.565 | 0.443 | 8 |
| 2016 | 고양 | 0.385 | 42 | 174 | 161 | 26 | 62 | 16 | 2 | 3 | 91 | 31 | 9 | 7 | 7 | 2 | 25 | 2 | 0.565 | 0.408 | 5 |
| 2017 | 경찰 | 0.328 | 85 | 212 | 195 | 39 | 64 | 11 | 3 | 5 | 96 | 24 | 8 | 6 | 12 | 2 | 44 | 4 | 0.492 | 0.368 | 8 |
| 2018 | 고양 | 0.314 | 94 | 285 | 258 | 49 | 81 | 21 | 5 | 6 | 130 | 37 | 13 | 4 | 22 | 0 | 36 | 3 | 0.504 | 0.364 | 1 |
| 2020 | KIA | 0.200 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.200 | 0 |
| 2021 | KIA | 0.231 | 15 | 55 | 52 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.288 | 0.273 | 4 |
| 2022 | 고양 | 0.375 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0 |
| 2023 | 고양 | 0.263 | 22 | 95 | 80 | 15 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 10 | 3 | 0.288 | 0.358 | 2 |
| 2024 | 고양 | 0.433 | 19 | 71 | 67 | 15 | 29 | 7 | 3 | 0 | 42 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0.627 | 0.465 | 2 |
| 2025 | 고양 | 0.000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 2026 | 고양 | 0.331 | 40 | 154 | 136 | 15 | 45 | 8 | 3 | 1 | 62 | 27 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 | 3 | 0.456 | 0.353 | 5 |
| 통산 | 0.330 | 496 | 1576 | 1433 | 266 | 473 | 89 | 31 | 19 | 681 | 199 | 53 | 27 | 104 | 10 | 206 | 26 | 0.475 | 0.374 | 41 |
출처: KBO 공식 기록