이재학NC · #51 · 선발 투수
2026 시즌 평균자책점 6.11, 7경기 0승 2패, 17 2/3이닝 탈삼진 13개.
프로필
등번호51
포지션선발 투수
투타우언우타
생년월일1990-10-04 (36세)
체격181cm · 84kg
출신대구옥산초-경복중-대구고-두산
지명2010 두산 2R 10순위
입단2010 두산
2026 연봉1억 3,100만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 2/3 | 13 | 10 | 1.70 | 0 | 0 | 0.299 |
마지막 10경기 (09.05~10.07)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11 | 81 | 17 2/3 | 20 | 4 | 10 | 1 | 13 | 14 | 12 | 0.299 | 7 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 1/3 | 5 | 2 | 0.333 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP5.53
9이닝당 탈삼진7.8
9이닝당 볼넷4.4
예상 이닝35
예상 WAR0.1
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 두산 | 5.01 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 107 | 23 1/3 | 21 | 3 | 13 | 6 | 18 | 14 | 13 |
| 2013 | NC | 2.88 | 27 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0.667 | 646 | 156 | 123 | 12 | 59 | 14 | 144 | 53 | 50 |
| 2014 | NC | 4.21 | 29 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.526 | 668 | 156 | 152 | 16 | 68 | 8 | 131 | 77 | 73 |
| 2015 | NC | 4.10 | 29 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.556 | 545 | 125 | 115 | 17 | 58 | 9 | 116 | 58 | 57 |
| 2016 | NC | 4.58 | 26 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.750 | 569 | 127 2/3 | 140 | 19 | 54 | 6 | 134 | 72 | 65 |
| 2017 | NC | 5.67 | 28 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.417 | 546 | 119 | 142 | 22 | 41 | 13 | 117 | 88 | 75 |
| 2018 | NC | 4.79 | 29 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.278 | 658 | 152 1/3 | 157 | 13 | 49 | 10 | 116 | 87 | 81 |
| 2019 | NC | 3.75 | 24 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.714 | 560 | 129 2/3 | 133 | 6 | 43 | 9 | 91 | 62 | 54 |
| 2020 | NC | 6.55 | 19 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.455 | 410 | 90 2/3 | 105 | 14 | 43 | 5 | 61 | 66 | 66 |
| 2021 | NC | 5.20 | 17 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.500 | 370 | 83 | 74 | 14 | 52 | 6 | 65 | 50 | 48 |
| 2022 | NC | 4.75 | 26 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.273 | 406 | 91 | 75 | 5 | 54 | 8 | 72 | 56 | 48 |
| 2023 | NC | 4.54 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.500 | 293 | 67 1/3 | 55 | 6 | 33 | 5 | 43 | 36 | 34 |
| 2024 | NC | 5.52 | 21 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.200 | 462 | 104 1/3 | 108 | 17 | 42 | 4 | 97 | 68 | 64 |
| 2026 | NC | 6.11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 81 | 17 2/3 | 20 | 4 | 10 | 1 | 13 | 14 | 12 |
| 통산 | 4.62 | 313 | 6 | 2 | 85 | 90 | 1 | 1 | 0.486 | 6321 | 1443 | 1420 | 168 | 619 | 104 | 1218 | 801 | 740 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 두산 | 4.41 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 207 | 49 | 37 | 4 | 20 | 12 | 42 | 25 | 24 |
| 2012 | NC | 1.55 | 21 | 3 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.882 | 531 | 139 2/3 | 98 | 4 | 39 | 6 | 100 | 28 | 24 |
| 2015 | 고양 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2016 | 고양 | 10.61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 47 | 9 1/3 | 15 | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 | 11 |
| 2017 | 고양 | 3.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 58 | 13 2/3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 16 | 7 | 5 |
| 2018 | 고양 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | NC | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 2020 | NC | 1.98 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 58 | 13 2/3 | 9 | 0 | 6 | 2 | 12 | 5 | 3 |
| 2021 | NC | 4.41 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 150 | 34 2/3 | 37 | 1 | 12 | 1 | 21 | 19 | 17 |
| 2022 | NC | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2023 | NC | 1.83 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 162 | 39 1/3 | 22 | 2 | 19 | 2 | 42 | 9 | 8 |
| 2024 | NC | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 29 | 6 2/3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 5 |
| 2026 | NC | 8.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 4 1/3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 통산 | 2.89 | 73 | 3 | 1 | 23 | 15 | 1 | 2 | 0.605 | 1327 | 324 1/3 | 255 | 17 | 113 | 26 | 266 | 117 | 104 |
출처: KBO 공식 기록