장준원KT · #56 · 유격수
2026 시즌 타율 .204, 7홈런 26타점, OPS .708.
프로필
등번호56
포지션유격수 (유격수, 3루수)
투타우투우타
생년월일1995-11-21 (30세)
체격183cm · 77kg
출신경운초(김해시리틀)-개성중-경남고-LG
지명2014 LG 2차 2R 23순위
입단2014 LG
2026 연봉6,600만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.204 | 100 | 166 | 137 | 28 | 7 | 26 | 0 | 21 | 39 | 0.314 | 0.394 | 0.708 | 0.250 |
마지막 10경기 (09.27~10.12)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 10 | 20 | 5 | 2 | 6 | 6 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.289 | 12 | 38 | 11 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.400 | 0.342 |
출처: KBO 공식 기록
5툴 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 166타석 · 수비 유격수 284이닝
2027 시즌 예상
예상 OPS.672
예상 출루율.318
예상 장타율.354
예상 타석173
예상 WAR0.3
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | LG | 0.208 | 20 | 26 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.208 | 0.231 | 3 |
| 2016 | LG | 0.077 | 14 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.077 | 0.200 | 0 |
| 2017 | LG | 0.000 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2020 | LG | 0.217 | 46 | 68 | 60 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0.317 | 0.284 | 1 |
| 2021 | LG | 0.000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 2022 | KT | 0.246 | 35 | 63 | 57 | 7 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 5 | 0.439 | 0.283 | 0 |
| 2023 | KT | 0.172 | 69 | 104 | 87 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | 3 | 0 | 12 | 1 | 25 | 1 | 0.253 | 0.277 | 2 |
| 2024 | KT | 0.071 | 17 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.071 | 0.278 | 0 |
| 2025 | KT | 0.207 | 73 | 154 | 140 | 10 | 29 | 3 | 0 | 1 | 35 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 5 | 0.250 | 0.248 | 3 |
| 2026 | KT | 0.204 | 100 | 166 | 137 | 18 | 28 | 5 | 0 | 7 | 54 | 26 | 0 | 0 | 21 | 1 | 39 | 6 | 0.394 | 0.314 | 4 |
| 통산 | 0.196 | 387 | 622 | 540 | 60 | 106 | 15 | 1 | 13 | 162 | 64 | 4 | 0 | 57 | 2 | 132 | 19 | 0.300 | 0.274 | 14 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | LG | 0.286 | 33 | 41 | 35 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0.286 | 0.390 | 8 |
| 2015 | LG | 0.312 | 71 | 232 | 199 | 29 | 62 | 12 | 1 | 3 | 85 | 26 | 4 | 4 | 22 | 6 | 18 | 8 | 0.427 | 0.391 | 9 |
| 2016 | LG | 0.285 | 49 | 151 | 130 | 20 | 37 | 5 | 2 | 1 | 49 | 21 | 1 | 1 | 17 | 0 | 21 | 5 | 0.377 | 0.362 | 9 |
| 2017 | LG | 0.242 | 65 | 198 | 178 | 20 | 43 | 7 | 0 | 3 | 59 | 25 | 2 | 3 | 15 | 2 | 18 | 11 | 0.331 | 0.306 | 10 |
| 2018 | LG | 0.308 | 42 | 120 | 107 | 9 | 33 | 7 | 0 | 1 | 43 | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 13 | 7 | 0.402 | 0.370 | 4 |
| 2020 | LG | 0.333 | 43 | 188 | 156 | 41 | 52 | 10 | 2 | 1 | 69 | 24 | 3 | 0 | 28 | 3 | 16 | 7 | 0.442 | 0.441 | 10 |
| 2021 | LG | 0.297 | 72 | 250 | 209 | 28 | 62 | 12 | 0 | 3 | 83 | 37 | 2 | 2 | 36 | 2 | 25 | 4 | 0.397 | 0.400 | 4 |
| 2022 | KT | 0.250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.250 | 0 |
| 2023 | KT | 0.267 | 7 | 24 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0.333 | 0.542 | 1 |
| 2024 | KT | 0.323 | 56 | 196 | 161 | 28 | 52 | 11 | 1 | 1 | 68 | 31 | 2 | 1 | 31 | 3 | 26 | 5 | 0.422 | 0.439 | 10 |
| 2025 | KT | 0.359 | 12 | 47 | 39 | 10 | 14 | 2 | 0 | 5 | 31 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0.795 | 0.468 | 1 |
| 2026 | KT | 0.289 | 12 | 45 | 38 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0.342 | 0.400 | 1 |
| 통산 | 0.300 | 463 | 1496 | 1271 | 203 | 381 | 70 | 6 | 18 | 517 | 200 | 16 | 11 | 186 | 20 | 159 | 50 | 0.407 | 0.394 | 67 |
출처: KBO 공식 기록