강민성KT · #5 · 1루수
2026 시즌 타율 .250, 0홈런 1타점, OPS .500.
프로필
등번호5
포지션1루수
투타우투우타
생년월일1999-12-08 (26세)
체격180cm · 85kg
출신대구옥산초-경상중-경북고
지명2019 KT 2차 6R 51순위
입단2023 KT
2026 연봉4,200만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.333 |
마지막 10경기 (04.10~05.09)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.302 | 68 | 248 | 75 | 13 | 55 | 2 | 27 | 63 | 0.380 | 0.548 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.732
예상 출루율.340
예상 장타율.392
예상 타석0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | KT | 0.182 | 12 | 27 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0.227 | 0.308 | 2 |
| 2024 | KT | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2025 | KT | 0.033 | 25 | 36 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0.033 | 0.167 | 0 |
| 2026 | KT | 0.250 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0 |
| 통산 | 0.105 | 47 | 68 | 57 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 1 | 0.123 | 0.224 | 2 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | KT | 0.218 | 56 | 167 | 142 | 23 | 31 | 6 | 0 | 4 | 49 | 27 | 0 | 0 | 16 | 7 | 44 | 2 | 0.345 | 0.323 | 8 |
| 2020 | KT | 0.240 | 74 | 308 | 254 | 45 | 61 | 14 | 4 | 12 | 119 | 47 | 3 | 0 | 44 | 7 | 73 | 4 | 0.469 | 0.364 | 9 |
| 2023 | KT | 0.291 | 63 | 258 | 213 | 45 | 62 | 13 | 1 | 16 | 125 | 56 | 8 | 0 | 35 | 6 | 56 | 2 | 0.587 | 0.399 | 6 |
| 2024 | KT | 0.268 | 78 | 322 | 276 | 57 | 74 | 18 | 2 | 12 | 132 | 63 | 1 | 0 | 38 | 5 | 86 | 2 | 0.478 | 0.363 | 8 |
| 2025 | KT | 0.247 | 73 | 288 | 223 | 46 | 55 | 12 | 0 | 11 | 100 | 42 | 5 | 1 | 61 | 3 | 59 | 2 | 0.448 | 0.413 | 9 |
| 2026 | KT | 0.302 | 68 | 284 | 248 | 36 | 75 | 20 | 1 | 13 | 136 | 55 | 2 | 0 | 27 | 6 | 63 | 5 | 0.548 | 0.380 | 8 |
| 통산 | 0.264 | 412 | 1627 | 1356 | 252 | 358 | 83 | 8 | 68 | 661 | 290 | 19 | 1 | 221 | 34 | 381 | 17 | 0.487 | 0.377 | 48 |
출처: KBO 공식 기록