조수행두산 · #51 · 좌익수
2026 시즌 타율 .323, 0홈런 21타점, OPS .791, 19도루.
프로필
등번호51
포지션좌익수 (좌익수, 우익수, 중견수)
투타우투좌타
생년월일1993-08-30 (33세)
체격178cm · 73kg
출신노암초-경포중-강릉고-건국대-두산-상무
지명2016 두산 2차 1R 5순위
입단2016 두산
2026 연봉2억원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.323 | 119 | 224 | 189 | 61 | 0 | 21 | 19 | 22 | 29 | 0.399 | 0.392 | 0.791 | 0.388 |
마지막 10경기 (09.27~10.12)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .400 | 10 | 20 | 8 | 0 | 2 | 3 |
출처: KBO 공식 기록
5툴 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 224타석 · 수비 좌익수 202이닝
2027 시즌 예상
예상 OPS.675
예상 출루율.341
예상 장타율.334
예상 타석236
예상 WAR-0.1
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 두산 | 0.276 | 66 | 29 | 29 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.276 | 0.276 | 1 |
| 2017 | 두산 | 0.277 | 80 | 52 | 47 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0.319 | 0.346 | 1 |
| 2018 | 두산 | 0.279 | 119 | 198 | 183 | 35 | 51 | 6 | 4 | 1 | 68 | 17 | 9 | 0 | 9 | 0 | 33 | 4 | 0.372 | 0.311 | 1 |
| 2020 | 두산 | 0.263 | 44 | 40 | 38 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.263 | 0.300 | 1 |
| 2021 | 두산 | 0.286 | 115 | 104 | 84 | 34 | 24 | 2 | 1 | 1 | 31 | 8 | 21 | 4 | 16 | 3 | 26 | 1 | 0.369 | 0.417 | 1 |
| 2022 | 두산 | 0.235 | 117 | 134 | 119 | 36 | 28 | 4 | 1 | 1 | 37 | 9 | 22 | 7 | 10 | 1 | 31 | 4 | 0.311 | 0.295 | 0 |
| 2023 | 두산 | 0.219 | 126 | 249 | 219 | 41 | 48 | 2 | 1 | 1 | 55 | 17 | 26 | 6 | 23 | 2 | 38 | 2 | 0.251 | 0.298 | 2 |
| 2024 | 두산 | 0.265 | 130 | 382 | 328 | 60 | 87 | 5 | 2 | 0 | 96 | 30 | 64 | 8 | 33 | 3 | 53 | 2 | 0.293 | 0.334 | 1 |
| 2025 | 두산 | 0.244 | 108 | 140 | 119 | 30 | 29 | 4 | 0 | 0 | 33 | 9 | 30 | 7 | 14 | 0 | 29 | 1 | 0.277 | 0.323 | 1 |
| 2026 | 두산 | 0.323 | 119 | 224 | 189 | 29 | 61 | 7 | 3 | 0 | 74 | 21 | 19 | 5 | 22 | 2 | 29 | 4 | 0.392 | 0.399 | 2 |
| 통산 | 0.265 | 1024 | 1552 | 1355 | 310 | 359 | 32 | 12 | 4 | 427 | 120 | 199 | 44 | 133 | 12 | 263 | 18 | 0.315 | 0.334 | 11 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 두산 | 0.328 | 38 | 156 | 134 | 26 | 44 | 4 | 4 | 0 | 56 | 16 | 18 | 10 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0.418 | 0.423 | 2 |
| 2017 | 두산 | 0.294 | 37 | 145 | 126 | 29 | 37 | 5 | 3 | 2 | 54 | 16 | 17 | 7 | 18 | 1 | 26 | 0 | 0.429 | 0.386 | 1 |
| 2018 | 두산 | 0.455 | 5 | 14 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.571 | 0 |
| 2019 | 상무 | 0.292 | 94 | 382 | 332 | 64 | 97 | 12 | 11 | 2 | 137 | 45 | 40 | 8 | 39 | 4 | 63 | 4 | 0.413 | 0.367 | 4 |
| 2020 | 두산 | 0.263 | 40 | 159 | 133 | 23 | 35 | 5 | 2 | 0 | 44 | 13 | 16 | 7 | 20 | 4 | 18 | 3 | 0.331 | 0.371 | 1 |
| 2021 | 두산 | 0.154 | 5 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.154 | 0.214 | 0 |
| 2025 | 두산 | 0.200 | 7 | 24 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.333 | 0 |
| 통산 | 0.291 | 226 | 894 | 769 | 149 | 224 | 26 | 20 | 4 | 302 | 91 | 98 | 34 | 106 | 10 | 133 | 10 | 0.393 | 0.381 | 8 |
출처: KBO 공식 기록