홍성호두산 · #34 · 1루수
2026 시즌 타율 .133, 0홈런 0타점, OPS .266.
프로필
등번호34
포지션1루수
투타우투좌타
생년월일1997-07-15 (29세)
체격187cm · 98kg
출신인헌초-선린중-선린인터넷고
지명2016 두산 2차 4R 36순위
입단2016 두산
2026 연봉3,500만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.133 | 6 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.133 | 0.133 | 0.266 | 0.000 |
마지막 10경기 (05.06~07.24)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .133 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.347 | 50 | 150 | 52 | 12 | 37 | 4 | 11 | 36 | 0.392 | 0.640 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.750
예상 출루율.334
예상 장타율.415
예상 타석57
예상 WAR0.1
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 두산 | 0.167 | 12 | 19 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.167 | 0.211 | 0 |
| 2023 | 두산 | 0.292 | 21 | 51 | 48 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0.375 | 0.333 | 1 |
| 2024 | 두산 | 0.286 | 15 | 15 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.429 | 0.333 | 0 |
| 2025 | 두산 | 0.346 | 9 | 27 | 26 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.615 | 0.370 | 1 |
| 2026 | 두산 | 0.133 | 6 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.133 | 0.133 | 0 |
| 통산 | 0.264 | 63 | 127 | 121 | 13 | 32 | 7 | 0 | 2 | 45 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 43 | 2 | 0.372 | 0.299 | 2 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 두산 | 0.317 | 19 | 45 | 41 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0.366 | 0.378 | 0 |
| 2017 | 두산 | 0.280 | 62 | 136 | 132 | 13 | 37 | 7 | 1 | 5 | 61 | 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | 36 | 2 | 0.462 | 0.287 | 3 |
| 2018 | 두산 | 0.182 | 68 | 183 | 165 | 11 | 30 | 8 | 3 | 3 | 53 | 15 | 1 | 1 | 14 | 2 | 54 | 0 | 0.321 | 0.251 | 2 |
| 2019 | 두산 | 0.211 | 67 | 238 | 199 | 26 | 42 | 8 | 1 | 9 | 79 | 34 | 6 | 4 | 33 | 2 | 55 | 3 | 0.397 | 0.324 | 5 |
| 2022 | 두산 | 0.272 | 76 | 290 | 261 | 41 | 71 | 14 | 0 | 10 | 115 | 32 | 3 | 1 | 23 | 2 | 50 | 2 | 0.441 | 0.331 | 2 |
| 2023 | 두산 | 0.364 | 63 | 263 | 236 | 51 | 86 | 16 | 4 | 15 | 155 | 59 | 4 | 2 | 22 | 3 | 49 | 3 | 0.657 | 0.422 | 2 |
| 2024 | 두산 | 0.269 | 65 | 267 | 234 | 29 | 63 | 13 | 0 | 7 | 97 | 46 | 4 | 4 | 28 | 1 | 59 | 2 | 0.415 | 0.345 | 6 |
| 2025 | 두산 | 0.278 | 81 | 315 | 270 | 52 | 75 | 16 | 3 | 11 | 130 | 63 | 2 | 1 | 36 | 2 | 65 | 2 | 0.481 | 0.359 | 5 |
| 2026 | 두산 | 0.347 | 50 | 166 | 150 | 30 | 52 | 8 | 0 | 12 | 96 | 37 | 4 | 1 | 11 | 2 | 36 | 1 | 0.640 | 0.392 | 3 |
| 통산 | 0.278 | 551 | 1903 | 1688 | 261 | 469 | 90 | 13 | 72 | 801 | 317 | 26 | 18 | 171 | 16 | 416 | 15 | 0.475 | 0.345 | 28 |
출처: KBO 공식 기록