이교훈한화 · #31 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 12.27, 3경기 0승 0패, 3 2/3이닝 탈삼진 4개.
프로필
등번호31
포지션구원 투수
투타좌투좌타
생년월일2000-05-29 (26세)
체격181cm · 83kg
출신구리초(남양주리틀)-청원중-서울고-두산
지명2019 두산 2차 3R 29순위
입단2019 두산
2026 연봉3,800만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 4 | 5 | 2.73 | 0 | 0 | 0.313 |
마지막 10경기 (04.16~07.25)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.27 | 21 | 3 2/3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0.313 | 3 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.67 | 25 | 2 | 4 | 0 | 4 | 54 | 31 | 35 | 0.276 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP5.35
9이닝당 탈삼진6.9
9이닝당 볼넷5.3
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 두산 | 10.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 4 1/3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| 2021 | 두산 | 10.80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 43 | 8 1/3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 10 |
| 2024 | 두산 | 7.39 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 166 | 35 1/3 | 43 | 7 | 17 | 2 | 27 | 32 | 29 |
| 2025 | 두산 | 1.17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 7 2/3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 2026 | 한화 | 12.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 3 2/3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 |
| 통산 | 7.58 | 62 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 283 | 59 1/3 | 71 | 11 | 33 | 4 | 49 | 57 | 50 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 두산 | 15.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 2020 | 두산 | 7.16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0.000 | 132 | 27 2/3 | 30 | 4 | 19 | 2 | 15 | 25 | 22 |
| 2021 | 두산 | 5.00 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.571 | 304 | 68 1/3 | 70 | 4 | 30 | 6 | 39 | 42 | 38 |
| 2024 | 두산 | 5.83 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0.000 | 140 | 29 1/3 | 38 | 2 | 15 | 3 | 20 | 21 | 19 |
| 2025 | 두산 | 8.87 | 36 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0.444 | 238 | 45 2/3 | 71 | 6 | 31 | 3 | 35 | 52 | 45 |
| 2026 | 한화 | 5.67 | 25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0.333 | 248 | 54 | 56 | 4 | 35 | 2 | 31 | 40 | 34 |
| 통산 | 6.43 | 122 | 0 | 0 | 10 | 23 | 2 | 21 | 0.303 | 1080 | 228 | 270 | 20 | 137 | 16 | 143 | 185 | 163 |
출처: KBO 공식 기록