김동욱키움 · #65 · 투수
키움 히어로즈 소속 투수예요.
프로필
등번호65
포지션투수
투타우투우타
생년월일1997-05-16 (29세)
체격178cm · 83kg
출신소의초(용산구리틀)-서울경원중-휘문고-홍익대
지명2020 키움 2차 10R 97순위
입단2021 키움
2026 연봉5,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 3 | 0 | 0.308 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP4.73
9이닝당 탈삼진7
9이닝당 볼넷3.8
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 키움 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 2024 | 키움 | 5.00 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 146 | 36 | 33 | 4 | 6 | 2 | 18 | 20 | 20 |
| 통산 | 5.31 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 162 | 39 | 40 | 6 | 7 | 2 | 20 | 23 | 23 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 고양 | 5.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 44 | 9 2/3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 6 |
| 2021 | 고양 | 4.82 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 117 | 28 | 32 | 2 | 8 | 1 | 15 | 16 | 15 |
| 2022 | 고양 | 5.25 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 56 | 12 | 13 | 3 | 6 | 0 | 7 | 13 | 7 |
| 2023 | 고양 | 6.51 | 37 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0.429 | 261 | 55 1/3 | 78 | 8 | 20 | 4 | 40 | 46 | 40 |
| 2024 | 고양 | 5.61 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 148 | 33 2/3 | 44 | 5 | 3 | 0 | 24 | 26 | 21 |
| 2026 | 고양 | 4.05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 6 2/3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 통산 | 5.70 | 101 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 9 | 0.600 | 653 | 145 1/3 | 189 | 18 | 38 | 6 | 98 | 112 | 92 |
출처: KBO 공식 기록