김재웅키움 · #28 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 9.30, 19경기 0승 2패 5세이브 2홀드, 20 1/3이닝 탈삼진 7개.
프로필
등번호28
포지션구원 투수
투타좌투좌타
생년월일1998-10-22 (28세)
체격171cm · 86kg
출신금교초(남양주리틀)-자양중-덕수고-키움-상무
지명2017 넥센 2차 6R 57순위
입단2019 키움
2026 연봉1억 9,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 | 19 | 0 | 2 | 5 | 2 | 20 1/3 | 7 | 9 | 1.77 | 0 | 2 | 0.325 |
마지막 10경기 (04.25~07.23)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.71 | 58 | 11 1/3 | 19 | 3 | 5 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0.388 | 10 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 1/3 | 11 | 6 | 0.250 |
출처: KBO 공식 기록
투구 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 20이닝 · 구원 기준
2027 시즌 예상
예상 FIP4.96
9이닝당 탈삼진7.1
9이닝당 볼넷4.3
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 키움 | 4.68 | 43 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.200 | 258 | 59 2/3 | 64 | 7 | 23 | 2 | 51 | 36 | 31 |
| 2021 | 키움 | 3.54 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.000 | 243 | 53 1/3 | 49 | 5 | 33 | 1 | 47 | 24 | 21 |
| 2022 | 키움 | 2.01 | 65 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 27 | 0.600 | 254 | 62 2/3 | 39 | 4 | 29 | 4 | 56 | 14 | 14 |
| 2023 | 키움 | 4.22 | 67 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 18 | 0.400 | 250 | 59 2/3 | 56 | 2 | 24 | 0 | 46 | 29 | 28 |
| 2024 | 키움 | 3.42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.000 | 107 | 23 2/3 | 24 | 2 | 12 | 1 | 19 | 9 | 9 |
| 2026 | 키움 | 9.30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.000 | 97 | 20 1/3 | 27 | 4 | 9 | 0 | 7 | 21 | 21 |
| 통산 | 4.00 | 271 | 0 | 0 | 6 | 14 | 25 | 67 | 0.300 | 1209 | 279 1/3 | 259 | 24 | 130 | 8 | 226 | 133 | 124 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 화성 | 10.80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 53 | 10 | 20 | 2 | 6 | 0 | 4 | 14 | 12 |
| 2018 | 화성 | 6.23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 156 | 34 2/3 | 43 | 5 | 16 | 2 | 25 | 26 | 24 |
| 2019 | 고양 | 3.13 | 24 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0.455 | 376 | 92 | 75 | 2 | 31 | 3 | 72 | 37 | 32 |
| 2020 | 고양 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2021 | 고양 | 2.13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 54 | 12 2/3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 3 |
| 2023 | 고양 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | 상무 | 1.40 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.667 | 71 | 19 1/3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 21 | 3 | 3 |
| 2025 | 상무 | 6.43 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 30 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 2026 | 고양 | 1.74 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 47 | 10 1/3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| 통산 | 3.91 | 106 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 13 | 0.529 | 811 | 191 | 186 | 13 | 75 | 6 | 152 | 92 | 83 |
출처: KBO 공식 기록