김동규키움 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 21.00, 5경기 0승 0패, 3이닝 탈삼진 4개.
프로필
포지션구원 투수
투타우투우타
생년월일2004-07-09 (22세)
체격194cm · 100kg
출신서울청구초-영남중-성남고-LG
지명2023 LG 2R 17순위
입단2023 LG
2026 연봉3,500만원
상태군 복무
군 복무현역 복무 · 2028.04.25 전역 예정
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3.67 | 0 | 0 | 0.357 |
마지막 10경기 (05.07~06.26)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 | 21 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0.357 | 5 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.70 | 25 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 1/3 | 24 | 18 | 0.318 |
출처: KBO 공식 기록
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 키움 | 22.85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 4 1/3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 1 | 12 | 11 |
| 2024 | 키움 | 54.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 | 키움 | 6.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 49 | 8 | 13 | 2 | 11 | 0 | 10 | 11 | 6 |
| 2026 | 키움 | 21.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 통산 | 14.94 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 105 | 15 2/3 | 25 | 3 | 31 | 3 | 15 | 32 | 26 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 고양 | 6.96 | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.300 | 262 | 54 1/3 | 56 | 5 | 48 | 2 | 38 | 46 | 42 |
| 2024 | 고양 | 7.61 | 22 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.273 | 368 | 71 | 79 | 4 | 79 | 5 | 50 | 66 | 60 |
| 2025 | 고양 | 12.27 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 86 | 14 2/3 | 11 | 1 | 26 | 5 | 20 | 20 | 20 |
| 2026 | 고양 | 9.70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | 107 | 21 1/3 | 28 | 2 | 18 | 1 | 24 | 24 | 23 |
| 통산 | 8.09 | 76 | 0 | 0 | 7 | 17 | 1 | 2 | 0.292 | 823 | 161 1/3 | 174 | 12 | 171 | 13 | 132 | 156 | 145 |
출처: KBO 공식 기록