김영현두산 · #20 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 4.05, 7경기 0승 0패, 6 2/3이닝 탈삼진 5개.
프로필
등번호20
포지션구원 투수
투타우투우타
생년월일2002-08-18 (24세)
체격177cm · 83kg
출신광주화정초-광주동성중-광주동성고-KT-상무
지명2021 KT 2차 5R 45순위
입단2023 KT
2026 연봉4,100만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 5 | 3 | 1.35 | 0 | 0 | 0.240 |
마지막 10경기 (09.02~10.12)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 30 | 6 2/3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0.240 | 7 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.89 | 31 | 2 | 0 | 0 | 9 | 37 | 26 | 8 | 0.210 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP5.18
9이닝당 탈삼진6.9
9이닝당 볼넷5.1
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | KT | 5.45 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 150 | 33 | 30 | 4 | 20 | 1 | 35 | 22 | 20 |
| 2024 | KT | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39 | 7 1/3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 2026 | 두산 | 4.05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 6 2/3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 통산 | 5.17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 219 | 47 | 45 | 5 | 30 | 3 | 48 | 31 | 27 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | KT | 7.31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.000 | 227 | 48 | 61 | 9 | 25 | 1 | 40 | 40 | 39 |
| 2023 | KT | 4.35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.000 | 130 | 31 | 29 | 1 | 10 | 0 | 24 | 16 | 15 |
| 2024 | KT | 3.18 | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0.857 | 147 | 34 | 30 | 4 | 15 | 0 | 33 | 14 | 12 |
| 2025 | 상무 | 8.44 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 142 | 26 2/3 | 30 | 5 | 34 | 1 | 18 | 27 | 25 |
| 2026 | 두산 | 3.89 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 151 | 37 | 29 | 3 | 8 | 4 | 26 | 17 | 16 |
| 통산 | 5.45 | 127 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 | 17 | 0.611 | 797 | 176 2/3 | 179 | 22 | 92 | 6 | 141 | 114 | 107 |
출처: KBO 공식 기록