김민규두산 · #19 · 투수
두산 베어스 소속 투수예요.
프로필
등번호19
포지션투수
투타우투좌타
생년월일1999-05-07 (27세)
체격183cm · 90kg
출신장평초(광진구리틀)-잠신중-휘문고-두산-상무
지명2018 두산 2차 3R 30순위
입단2018 두산
2026 연봉3,700만원
상태등록
2026 시즌 기록
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.04 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 2/3 | 26 | 25 | 0.248 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP5.21
9이닝당 탈삼진6.8
9이닝당 볼넷5.3
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 두산 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2019 | 두산 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 두산 | 4.89 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 231 | 53 1/3 | 47 | 3 | 22 | 3 | 54 | 30 | 29 |
| 2021 | 두산 | 6.07 | 31 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.400 | 262 | 56 1/3 | 64 | 9 | 28 | 4 | 39 | 40 | 38 |
| 2023 | 두산 | 4.32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 37 | 8 1/3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 2024 | 두산 | 4.32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 117 | 25 | 23 | 4 | 19 | 4 | 19 | 14 | 12 |
| 2025 | 두산 | 4.66 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 47 | 9 2/3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 통산 | 5.23 | 88 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0.364 | 706 | 155 | 152 | 17 | 82 | 17 | 123 | 96 | 90 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 두산 | 6.82 | 22 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 283 | 60 2/3 | 76 | 13 | 26 | 5 | 52 | 54 | 46 |
| 2019 | 두산 | 4.34 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.400 | 364 | 85 | 88 | 9 | 32 | 6 | 52 | 43 | 41 |
| 2020 | 두산 | 3.29 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 117 | 27 1/3 | 22 | 2 | 9 | 4 | 26 | 13 | 10 |
| 2021 | 두산 | 0.66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 55 | 13 2/3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 17 | 4 | 1 |
| 2022 | 상무 | 3.89 | 20 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.909 | 368 | 85 2/3 | 85 | 2 | 26 | 7 | 52 | 45 | 37 |
| 2023 | 두산 | 3.34 | 16 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.600 | 294 | 67 1/3 | 69 | 5 | 22 | 4 | 44 | 30 | 25 |
| 2024 | 두산 | 2.06 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 184 | 43 2/3 | 39 | 5 | 15 | 3 | 37 | 11 | 10 |
| 2025 | 두산 | 5.62 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 232 | 49 2/3 | 59 | 4 | 18 | 4 | 24 | 38 | 31 |
| 2026 | 두산 | 4.04 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 167 | 35 2/3 | 33 | 1 | 25 | 7 | 26 | 17 | 16 |
| 통산 | 4.17 | 128 | 2 | 0 | 30 | 23 | 0 | 3 | 0.566 | 2064 | 468 2/3 | 481 | 41 | 176 | 41 | 330 | 255 | 217 |
출처: KBO 공식 기록