박신지두산 · #49 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 6.37, 21경기 0승 2패, 35 1/3이닝 탈삼진 30개.
프로필
등번호49
포지션구원 투수
투타우투우타
생년월일1999-07-16 (27세)
체격185cm · 75kg
출신목암초(의정부리틀)-영동중-경기고-두산-상무
지명2018 두산 2차 1R 10순위
입단2018 두산
2026 연봉7,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.37 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 1/3 | 30 | 16 | 1.58 | 0 | 0 | 0.288 |
마지막 10경기 (06.16~09.20)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.66 | 89 | 19 1/3 | 22 | 3 | 8 | 0 | 20 | 13 | 10 | 0.282 | 10 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.86 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 2/3 | 12 | 3 | 0.233 |
출처: KBO 공식 기록
투구 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 35이닝 · 구원 기준
2027 시즌 예상
예상 FIP4.95
9이닝당 탈삼진6.9
9이닝당 볼넷4.6
예상 이닝40
예상 WAR0.2
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 두산 | 3.00 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 88 | 21 | 14 | 4 | 9 | 1 | 16 | 7 | 7 |
| 2019 | 두산 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 | 두산 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 2022 | 두산 | 6.71 | 29 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.143 | 313 | 61 2/3 | 84 | 7 | 40 | 5 | 38 | 50 | 46 |
| 2023 | 두산 | 5.54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 129 | 26 | 39 | 1 | 11 | 3 | 15 | 16 | 16 |
| 2024 | 두산 | 2.08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 41 | 8 2/3 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2025 | 두산 | 2.85 | 54 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0.333 | 264 | 60 | 55 | 3 | 29 | 5 | 36 | 24 | 19 |
| 2026 | 두산 | 6.37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 162 | 35 1/3 | 40 | 6 | 16 | 2 | 30 | 28 | 25 |
| 통산 | 5.13 | 146 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0.211 | 1018 | 215 2/3 | 250 | 21 | 116 | 17 | 141 | 136 | 123 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 두산 | 2.60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 76 | 17 1/3 | 15 | 0 | 8 | 0 | 16 | 6 | 5 |
| 2019 | 두산 | 5.23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 194 | 43 | 44 | 1 | 26 | 1 | 38 | 25 | 25 |
| 2020 | 상무 | 5.27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 62 | 13 2/3 | 10 | 0 | 10 | 1 | 3 | 9 | 8 |
| 2021 | 상무 | 4.41 | 15 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.400 | 361 | 85 2/3 | 87 | 8 | 31 | 1 | 55 | 44 | 42 |
| 2022 | 두산 | 4.76 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 101 | 22 2/3 | 27 | 0 | 8 | 1 | 12 | 14 | 12 |
| 2023 | 두산 | 3.40 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 234 | 55 2/3 | 55 | 4 | 17 | 3 | 35 | 23 | 21 |
| 2024 | 두산 | 5.77 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 182 | 39 | 53 | 6 | 12 | 4 | 21 | 28 | 25 |
| 2025 | 두산 | 0.82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 38 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 2026 | 두산 | 3.86 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 47 | 11 2/3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 12 | 5 | 5 |
| 통산 | 4.32 | 92 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 7 | 0.500 | 1295 | 299 2/3 | 305 | 20 | 118 | 11 | 200 | 155 | 144 |
출처: KBO 공식 기록