박찬혁키움 · #43 · 우익수
2026 시즌 타율 .237, 12홈런 45타점, OPS .712. 상무 전역 후 데뷔 첫 두 자릿수 홈런을 쳤어요.
프로필
등번호43
포지션우익수
투타우투우타
생년월일2003-04-25 (23세)
체격181cm · 87kg
출신대전유천초(대전서구리틀)-한밭중-북일고-키움-상무
지명2022 키움 2차 1R 6순위
입단2022 키움
2026 연봉4,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.237 | 100 | 356 | 304 | 72 | 12 | 45 | 0 | 35 | 90 | 0.330 | 0.382 | 0.712 | 0.231 |
마지막 10경기 (09.22~10.07)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .229 | 10 | 35 | 8 | 1 | 9 | 6 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
프로에서
상무 전역 후 데뷔 첫 두 자릿수 홈런을 쳤어요.
출처: 나무위키 키움 히어로즈/2026년
5툴 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 356타석 · 수비 우익수 709이닝
2027 시즌 예상
예상 OPS.775
예상 출루율.364
예상 장타율.411
예상 타석325
예상 WAR1
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 키움 | 0.211 | 52 | 175 | 161 | 13 | 34 | 5 | 0 | 6 | 57 | 17 | 0 | 1 | 9 | 5 | 67 | 1 | 0.354 | 0.274 | 3 |
| 2023 | 키움 | 0.201 | 48 | 167 | 154 | 13 | 31 | 7 | 0 | 1 | 41 | 8 | 0 | 0 | 10 | 3 | 41 | 1 | 0.266 | 0.263 | 1 |
| 2026 | 키움 | 0.237 | 100 | 356 | 304 | 35 | 72 | 8 | 0 | 12 | 116 | 45 | 0 | 1 | 35 | 9 | 90 | 10 | 0.382 | 0.330 | 2 |
| 통산 | 0.221 | 200 | 698 | 619 | 61 | 137 | 20 | 0 | 19 | 214 | 70 | 0 | 2 | 54 | 17 | 198 | 12 | 0.346 | 0.300 | 6 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 고양 | 0.253 | 28 | 114 | 99 | 16 | 25 | 6 | 0 | 3 | 40 | 17 | 0 | 0 | 13 | 1 | 27 | 2 | 0.404 | 0.342 | 1 |
| 2023 | 고양 | 0.329 | 45 | 180 | 158 | 37 | 52 | 9 | 1 | 4 | 75 | 25 | 0 | 0 | 17 | 3 | 24 | 1 | 0.475 | 0.400 | 2 |
| 2024 | 상무 | 0.306 | 41 | 144 | 121 | 23 | 37 | 7 | 0 | 5 | 59 | 26 | 1 | 0 | 17 | 2 | 25 | 2 | 0.488 | 0.392 | 0 |
| 2025 | 상무 | 0.332 | 75 | 325 | 265 | 74 | 88 | 20 | 1 | 8 | 134 | 49 | 2 | 0 | 52 | 3 | 53 | 8 | 0.506 | 0.440 | 4 |
| 2026 | 고양 | 0.500 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 |
| 통산 | 0.316 | 191 | 769 | 649 | 151 | 205 | 42 | 2 | 20 | 311 | 118 | 3 | 0 | 99 | 9 | 131 | 13 | 0.479 | 0.408 | 7 |
출처: KBO 공식 기록