원성준키움 · #33 · 중견수
2026 시즌 타율 .188, 0홈런 3타점, OPS .466.
프로필
등번호33
포지션중견수 (중견수, 우익수)
투타우투좌타
생년월일2000-03-31 (26세)
체격181cm · 80kg
출신고명초-서울이수중-경기고-성균관대
지명2024 키움 육성선수
입단2024 키움
2026 연봉3,700만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.188 | 16 | 37 | 32 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.278 | 0.188 | 0.466 | 0.300 |
마지막 10경기 (06.20~08.29)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .143 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.274 | 75 | 234 | 64 | 2 | 47 | 10 | 61 | 35 | 0.428 | 0.385 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.705
예상 출루율.350
예상 장타율.355
예상 타석0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 키움 | 0.250 | 51 | 125 | 112 | 12 | 28 | 5 | 0 | 2 | 39 | 11 | 2 | 0 | 10 | 0 | 36 | 2 | 0.348 | 0.306 | 1 |
| 2025 | 키움 | 0.174 | 24 | 53 | 46 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 1 | 0.326 | 0.283 | 0 |
| 2026 | 키움 | 0.188 | 16 | 37 | 32 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0.188 | 0.278 | 0 |
| 통산 | 0.221 | 91 | 215 | 190 | 20 | 42 | 6 | 0 | 4 | 60 | 18 | 2 | 0 | 21 | 0 | 63 | 3 | 0.316 | 0.296 | 1 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 고양 | 0.245 | 41 | 119 | 94 | 18 | 23 | 3 | 2 | 3 | 39 | 16 | 4 | 2 | 21 | 2 | 22 | 0 | 0.415 | 0.387 | 2 |
| 2025 | 고양 | 0.308 | 47 | 171 | 146 | 27 | 45 | 8 | 2 | 2 | 63 | 15 | 2 | 0 | 23 | 0 | 20 | 1 | 0.432 | 0.402 | 2 |
| 2026 | 고양 | 0.274 | 75 | 304 | 234 | 45 | 64 | 14 | 3 | 2 | 90 | 47 | 10 | 4 | 61 | 5 | 35 | 3 | 0.385 | 0.428 | 4 |
| 통산 | 0.278 | 163 | 594 | 474 | 90 | 132 | 25 | 7 | 7 | 192 | 78 | 16 | 6 | 105 | 7 | 77 | 4 | 0.405 | 0.412 | 8 |
출처: KBO 공식 기록