임지열키움 · #29 · 좌익수
2026 시즌 타율 .208, 1홈런 4타점, OPS .597, 1도루. 2027 시즌 주장을 맡고 있어요.
프로필
등번호29
포지션좌익수 (좌익수, 우익수)
투타우투우타
생년월일1995-08-22 (31세)
체격180cm · 94kg
출신대전신흥초-건대부중-덕수고-히어로즈-경찰
지명2014 넥센 2차 2R 22순위
입단2014 넥센
2026 연봉1억 1,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.208 | 31 | 84 | 72 | 15 | 1 | 4 | 1 | 9 | 23 | 0.305 | 0.292 | 0.597 | 0.182 |
마지막 10경기 (06.11~08.11)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .188 | 10 | 16 | 3 | 0 | 1 | 5 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 29 | 90 | 30 | 1 | 19 | 6 | 19 | 19 | 0.451 | 0.467 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
프로에서
2027 시즌 주장을 맡고 있어요.
출처: 나무위키 키움 히어로즈
2027 시즌 예상
예상 OPS.682
예상 출루율.328
예상 장타율.354
예상 타석196
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 키움 | 0.133 | 11 | 18 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0.200 | 0.235 | 2 |
| 2020 | 키움 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 2021 | 키움 | 0.120 | 19 | 30 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0.120 | 0.267 | 0 |
| 2022 | 키움 | 0.275 | 40 | 148 | 131 | 16 | 36 | 6 | 0 | 1 | 45 | 15 | 1 | 0 | 10 | 2 | 43 | 2 | 0.344 | 0.331 | 0 |
| 2023 | 키움 | 0.259 | 72 | 246 | 212 | 22 | 55 | 8 | 0 | 5 | 78 | 35 | 1 | 0 | 28 | 3 | 64 | 3 | 0.368 | 0.352 | 6 |
| 2024 | 키움 | 0.102 | 22 | 57 | 49 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 2 | 0.163 | 0.211 | 0 |
| 2025 | 키움 | 0.244 | 102 | 417 | 369 | 51 | 90 | 14 | 2 | 11 | 141 | 50 | 13 | 6 | 42 | 2 | 111 | 11 | 0.382 | 0.322 | 4 |
| 2026 | 키움 | 0.208 | 31 | 84 | 72 | 9 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 23 | 4 | 0.292 | 0.305 | 1 |
| 통산 | 0.237 | 298 | 1001 | 874 | 108 | 207 | 32 | 2 | 19 | 300 | 112 | 16 | 9 | 101 | 10 | 274 | 24 | 0.343 | 0.321 | 13 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 화성 | 0.269 | 82 | 275 | 242 | 36 | 65 | 11 | 1 | 9 | 105 | 47 | 3 | 3 | 25 | 5 | 60 | 6 | 0.434 | 0.345 | 25 |
| 2015 | 화성 | 0.308 | 89 | 326 | 286 | 44 | 88 | 26 | 0 | 6 | 132 | 41 | 6 | 1 | 32 | 7 | 64 | 8 | 0.462 | 0.390 | 15 |
| 2016 | 화성 | 0.277 | 51 | 169 | 148 | 20 | 41 | 10 | 0 | 3 | 60 | 28 | 6 | 2 | 20 | 1 | 33 | 3 | 0.405 | 0.367 | 9 |
| 2017 | 경찰 | 0.337 | 67 | 116 | 104 | 22 | 35 | 8 | 1 | 6 | 63 | 22 | 1 | 0 | 11 | 0 | 27 | 4 | 0.606 | 0.397 | 6 |
| 2018 | 경찰 | 0.380 | 91 | 314 | 287 | 57 | 109 | 21 | 0 | 22 | 196 | 79 | 3 | 1 | 25 | 2 | 84 | 3 | 0.683 | 0.433 | 14 |
| 2019 | 고양 | 0.329 | 40 | 166 | 140 | 30 | 46 | 6 | 1 | 3 | 63 | 27 | 7 | 1 | 22 | 2 | 33 | 1 | 0.450 | 0.422 | 8 |
| 2020 | 고양 | 0.301 | 72 | 297 | 266 | 48 | 80 | 19 | 1 | 9 | 128 | 42 | 17 | 3 | 30 | 1 | 57 | 5 | 0.481 | 0.374 | 3 |
| 2021 | 고양 | 0.455 | 11 | 39 | 33 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0.606 | 0.538 | 0 |
| 2022 | 고양 | 0.314 | 52 | 207 | 175 | 35 | 55 | 18 | 0 | 8 | 97 | 33 | 7 | 1 | 27 | 2 | 39 | 3 | 0.554 | 0.406 | 0 |
| 2023 | 고양 | 0.254 | 20 | 77 | 63 | 11 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0.349 | 0.390 | 1 |
| 2024 | 고양 | 0.234 | 62 | 242 | 197 | 24 | 46 | 8 | 0 | 5 | 69 | 30 | 2 | 1 | 38 | 2 | 51 | 3 | 0.350 | 0.355 | 3 |
| 2025 | 고양 | 0.310 | 31 | 112 | 87 | 23 | 27 | 9 | 0 | 0 | 36 | 14 | 1 | 0 | 22 | 0 | 18 | 4 | 0.414 | 0.445 | 1 |
| 2026 | 고양 | 0.333 | 29 | 113 | 90 | 21 | 30 | 7 | 1 | 1 | 42 | 19 | 6 | 1 | 19 | 2 | 19 | 3 | 0.467 | 0.451 | 4 |
| 통산 | 0.308 | 697 | 2453 | 2118 | 377 | 653 | 148 | 5 | 74 | 1033 | 401 | 62 | 15 | 290 | 25 | 505 | 45 | 0.488 | 0.395 | 89 |
출처: KBO 공식 기록