최우인두산 · #101 · 투수
두산 베어스 소속 투수예요.
프로필
등번호101
포지션투수
투타우투우타
생년월일2002-08-09 (24세)
체격191cm · 91kg
출신가동초-대치중-서울고
지명2021 롯데 2차 8R 71순위
입단2026 두산
2026 연봉3,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.88 | 21 | 2 | 1 | 0 | 4 | 24 1/3 | 19 | 26 | 0.260 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP5.3
9이닝당 탈삼진6.9
9이닝당 볼넷5.7
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 롯데 | 2.92 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 55 | 12 1/3 | 6 | 0 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 2023 | 롯데 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 2024 | 롯데 | 15.55 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 64 | 11 | 21 | 3 | 9 | 2 | 7 | 19 | 19 |
| 2025 | 두산 | 5.40 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 86 | 16 2/3 | 20 | 2 | 16 | 0 | 13 | 13 | 10 |
| 2026 | 두산 | 8.88 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.667 | 131 | 24 1/3 | 25 | 0 | 26 | 5 | 19 | 26 | 24 |
| 통산 | 8.14 | 58 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0.714 | 345 | 66 1/3 | 74 | 6 | 62 | 9 | 47 | 65 | 60 |
출처: KBO 공식 기록