최지강두산 · #42 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 9.45, 16경기 0승 0패, 13 1/3이닝 탈삼진 13개.
프로필
등번호42
포지션구원 투수
투타우투좌타
생년월일2001-07-23 (25세)
체격180cm · 88kg
출신광주서석초-광주동성중-광주동성고-강릉영동대
지명2022 두산 육성선수
입단2022 두산
2026 연봉8,700만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 13 | 7 | 2.10 | 0 | 0 | 0.356 |
마지막 10경기 (04.30~06.28)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.71 | 45 | 9 1/3 | 12 | 0 | 4 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0.316 | 10 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 2/3 | 16 | 6 | 0.246 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP4.54
9이닝당 탈삼진8.1
9이닝당 볼넷4.8
예상 이닝24
예상 WAR0.2
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 두산 | 21.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 1 2/3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 2023 | 두산 | 5.32 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 102 | 22 | 16 | 0 | 20 | 1 | 14 | 13 | 13 |
| 2024 | 두산 | 3.24 | 55 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0.750 | 222 | 50 | 48 | 6 | 24 | 6 | 45 | 19 | 18 |
| 2025 | 두산 | 6.34 | 39 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0.286 | 149 | 32 2/3 | 41 | 3 | 13 | 2 | 38 | 25 | 23 |
| 2026 | 두산 | 9.45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 70 | 13 1/3 | 21 | 0 | 7 | 3 | 13 | 17 | 14 |
| 통산 | 5.42 | 137 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 22 | 0.500 | 554 | 119 2/3 | 132 | 9 | 66 | 12 | 112 | 78 | 72 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 두산 | 5.70 | 20 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.385 | 340 | 72 2/3 | 90 | 5 | 30 | 9 | 52 | 53 | 46 |
| 2023 | 두산 | 3.65 | 22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 110 | 24 2/3 | 24 | 1 | 12 | 4 | 16 | 14 | 10 |
| 2024 | 두산 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2025 | 두산 | 2.84 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 28 | 6 1/3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2026 | 두산 | 2.87 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 65 | 15 2/3 | 14 | 0 | 6 | 1 | 16 | 6 | 5 |
| 통산 | 4.80 | 61 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 3 | 0.545 | 550 | 120 | 135 | 6 | 54 | 16 | 88 | 77 | 64 |
출처: KBO 공식 기록