윤석원키움 · #95 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 8.53, 22경기 0승 0패, 19이닝 탈삼진 18개.
프로필
등번호95
포지션구원 투수
투타좌투좌타
생년월일2003-07-04 (23세)
체격185cm · 81kg
출신부산대연초-개성중-부산고
지명2022 키움 2차 4R 36순위
입단2023 키움
2026 연봉6,500만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 4 | 1.63 | 0 | 0 | 0.338 |
마지막 10경기 (09.02~10.06)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.29 | 35 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0.375 | 10 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.318 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP4.76
9이닝당 탈삼진6.6
9이닝당 볼넷4
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 키움 | 4.50 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 110 | 24 | 29 | 2 | 8 | 0 | 8 | 17 | 12 |
| 2024 | 키움 | 11.42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 88 | 17 1/3 | 31 | 3 | 7 | 2 | 1 | 24 | 22 |
| 2025 | 키움 | 5.54 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.500 | 160 | 37 1/3 | 41 | 3 | 12 | 2 | 27 | 23 | 23 |
| 2026 | 키움 | 8.53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 86 | 19 | 27 | 3 | 4 | 0 | 18 | 18 | 18 |
| 통산 | 6.91 | 91 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0.600 | 444 | 97 2/3 | 128 | 11 | 31 | 4 | 54 | 82 | 75 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 고양 | 6.00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 114 | 24 | 30 | 1 | 11 | 1 | 12 | 22 | 16 |
| 2023 | 고양 | 5.19 | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.800 | 157 | 34 2/3 | 44 | 0 | 10 | 1 | 28 | 21 | 20 |
| 2024 | 고양 | 6.11 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.250 | 209 | 45 2/3 | 59 | 6 | 14 | 0 | 25 | 34 | 31 |
| 2025 | 고양 | 2.35 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.500 | 90 | 23 | 16 | 0 | 9 | 0 | 17 | 7 | 6 |
| 2026 | 고양 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 23 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 통산 | 5.03 | 105 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 12 | 0.500 | 593 | 132 1/3 | 156 | 7 | 44 | 2 | 85 | 87 | 74 |
출처: KBO 공식 기록