원종현키움 · #46 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 6.19, 53경기 1승 4패 7세이브 8홀드, 48이닝 탈삼진 35개.
프로필
등번호46
포지션구원 투수
투타우언우타
생년월일1987-07-31 (39세)
체격182cm · 88kg
출신군산중앙초-군산중-군산상고-LG-경찰-NC
지명2006 LG 2차 2R 11순위
입단2006 LG
2026 연봉5억원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.19 | 53 | 1 | 4 | 7 | 8 | 48 | 35 | 16 | 1.58 | 0 | 2 | 0.311 |
마지막 10경기 (08.18~10.05)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.16 | 41 | 6 1/3 | 18 | 3 | 4 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0.500 | 10 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.375 |
출처: KBO 공식 기록
투구 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 48이닝 · 구원 기준
2027 시즌 예상
예상 FIP5.18
9이닝당 탈삼진7.2
9이닝당 볼넷4
예상 이닝45
예상 WAR0.1
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NC | 4.06 | 73 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 11 | 0.625 | 311 | 71 | 62 | 7 | 31 | 8 | 73 | 36 | 32 |
| 2016 | NC | 3.18 | 54 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 17 | 0.500 | 283 | 70 2/3 | 51 | 4 | 18 | 3 | 75 | 26 | 25 |
| 2017 | NC | 4.39 | 68 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 22 | 0.333 | 346 | 80 | 86 | 4 | 19 | 7 | 69 | 44 | 39 |
| 2018 | NC | 5.18 | 59 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 17 | 0.333 | 275 | 64 1/3 | 78 | 7 | 22 | 2 | 36 | 38 | 37 |
| 2019 | NC | 3.90 | 60 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0.500 | 256 | 60 | 62 | 4 | 17 | 3 | 59 | 31 | 26 |
| 2020 | NC | 4.26 | 58 | 0 | 0 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0.375 | 245 | 57 | 56 | 4 | 20 | 2 | 41 | 30 | 27 |
| 2021 | NC | 4.25 | 61 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 6 | 0.500 | 245 | 53 | 67 | 5 | 23 | 3 | 45 | 27 | 25 |
| 2022 | NC | 2.98 | 68 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1.000 | 260 | 63 1/3 | 55 | 5 | 17 | 1 | 50 | 22 | 21 |
| 2023 | 키움 | 5.79 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.500 | 87 | 18 2/3 | 24 | 3 | 5 | 1 | 17 | 16 | 12 |
| 2024 | 키움 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 3 2/3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2025 | 키움 | 6.13 | 61 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 0.333 | 248 | 54 1/3 | 68 | 5 | 18 | 3 | 40 | 42 | 37 |
| 2026 | 키움 | 6.19 | 53 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0.200 | 219 | 48 | 60 | 3 | 16 | 1 | 35 | 36 | 33 |
| 통산 | 4.42 | 639 | 0 | 0 | 31 | 37 | 94 | 111 | 0.456 | 2793 | 644 | 673 | 51 | 209 | 34 | 544 | 350 | 316 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NC | 4.47 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 219 | 50 1/3 | 54 | 2 | 19 | 7 | 26 | 27 | 25 |
| 2013 | NC | 4.15 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.600 | 106 | 26 | 24 | 1 | 9 | 3 | 18 | 13 | 12 |
| 2016 | 고양 | 2.76 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.500 | 68 | 16 1/3 | 20 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | 5 |
| 2018 | 고양 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 42 | 8 1/3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| 2023 | 고양 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 고양 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 고양 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 고양 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 통산 | 4.01 | 68 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 9 | 0.545 | 475 | 110 | 126 | 6 | 33 | 11 | 73 | 53 | 49 |
출처: KBO 공식 기록